El
equipo CADETE MASCULINO del C.D. XELASPORT inicio la competición en el GRUPO W
de NIVEL 3. Termino en tercer lugar del grupo, con 7 victorias y 3 derrotas.
En
la SEGUNDA FASE, le correspondió jugar en 2ª ZONAL. También terminó en tercera posición,
esta vez del grupo E, con 5 victorias y 5 derrotas.
| TEMPORADA : | 2014-15 | |
| CATEGORÍA : | CADETE 2ª ZONAL | MASCULINO |
| EQUIPO : | C.D. XELASPORT | |
| NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO |
| FRANCISCO JAVIER | AGUILAR OSES | ALA-PIVOT |
| DIEGO | DE FRANCISCO SIMON | PIVOT |
| FRANCISCO | DOMENECH PEREZ | ALA-PIVOT |
| RAFAEL | GARCIA PACHECO | ALERO |
| MARIANO RAFAEL | GOMIS PEREZ | ALERO |
| ISSAM | MAAMRIA MANCHON | ALERO |
| ANGEL | GARCIA MATEO | BASE |
| FRANCISCO JAVIER | LLOPART GRASES | ENTRENADOR |

No hay comentarios:
Publicar un comentario