LEB ORO
12ª Jornada
Nueva derrota de HLA ALICANTE. Esta vez en casa ante el líder VALLADOLID
que demostró ser un sólido equipo y que demostró que es todo un aspirante al
ascenso.
La sorpresa de la jornada la dio TAU CASTELLÓN venciendo a uno de los
lideres GIPUZKOA.
RESULTADOS:
| B TRAVEL BRAND MALLORCA | 99 | 71 | LEYMA CORUÑA |
| LECHE RIO BREOGAN | 88 | 84 | CLUB MELILLA BALONCESTO |
| CLUB OURENSE BALONCESTO | 77 | 73 | ZTE REAL CANOE N.C. |
| ICG FORÇA LLEIDA | 82 | 70 | MARIN ENCE PEIXE GALEGO |
| AFANION CB ALMANSA | 86 | 76 | LEVITEC HUESCA |
| TAU CASTELLÓ | 91 | 87 | DELTECO GIPUZKOA BASKET |
| OVIEDO BALONCESTO | 82 | 81 | COVIRAN GRANADA |
| CHOCOLATES TRAPA PALENCIA | 87 | 86 | CACERES |
| HLA ALICANTE | 77 | 81 | CBC VALLADOLID |
CLASIFICACION:
El CAMPEÓN de la LIGA REGULAR
asciende a ACB.
Los clasificados del puesto 2 al
9 disputarán los PLAY OFF de ASCENSO.
Los clasificados en los puestos
16, 17 y 18 descienden a LEB PLATA.
PRÓXIMA JORNADA:
| LEYMA CORUÑA | CBC VALLADOLID | ||
| CACERES | HLA ALICANTE | ||
| COVIRAN GRANADA | CHOCOLATES TRAPA PALENCIA | ||
| DELTECO GIPUZKOA BASKET | LIBERBANK OVIEDO BALONCESTO | ||
| LEVITEC HUESCA | TAU CASTELLÓ | ||
| MARIN ENCE PEIXE GALEGO | AFANION CB ALMANSA | ||
| ZTE REAL CANOE N.C. | ICG FORÇA LLEIDA | ||
| CLUB MELILLA BALONCESTO | CLUB OURENSE BALONCESTO | ||
| B TRAVEL BRAND MALLORCA | LECHE RIO BREOGAN |
EBA
GRUPO E-B
12ª y 13ª jornadas.
Se disputaron dos jornadas este fin de semana.
El VIERNES 6 se diputó la decimosegunda.
CALPE venció a ALDAIA por 81-69.
Destacaron estadísticamente por parte de CALPE: BRUNO RICHOTTI, 16
puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 7 faltas recibidas y 27 de valoración, JUAN
DAVINI, 14 puntos, 5 rebotes, 6 faltas recibidas y 19 de valoración, JOAQUIN
CRESPO, 19 puntos, 5 rebotes y 15 de valoración, DARIO CAZORLA, 10 puntos, 6
rebotes, 5 asistencias y 13 de valoración y FABIO ASTILLEROS, 5 puntos, 5
rebotes y 10 de valoración.
BENIDORM perdió en su visita a HERO JAIRIS, 73-61.
Destacaron estadísticamente por parte de SERVIGROUP BENIDORM: MARCELLUS
GARRICK, 26 puntos, 5 balones perdidos y 16 de valoración y SANTIAGO RAMIREZ, 11
puntos, 6 rebotes, 5 balones perdidos y 5 faltas recibidas.
ALFAS cayó en GANDIA por 91-68.
Destacados estadísticamente de los alfasinos fueron, ARTEM YAILO, 14
puntos, 5 rebotes y 16 de valoración, MOUHAMED SOW, 6 puntos, 13 rebotes y 11
de valoración y DANIEL FERNANDEZ, 11 puntos.
La decimotercera jornada se disputó el DOMINGO 8.
El derbi entre BENIDORM y CALPE fue para los primeros, 87-70.
Destacaron estadísticamente por parte de SERVIGROUP BENIDORM: SANTIAGO
RAMIREZ, 13 puntos, 16 rebotes y 21 de valoración, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, 11 puntos,
12 rebotes y 19 de valoración, MARCELLUS GARRICK, 21 puntos y 17 de valoración,
ADRIAN GOMEZ, 6 puntos, 6 rebotes, 5 faltas recibidas y 14 de valoración, MIGUEL
ORTIN, 8 puntos, 7 asistencias, 6 faltas recibidas y 13 de valoración, PEDRO
RUBBERA, 12 puntos, 5 rebotes y 12 de valoración y RUBEN BALLESTER, 6 puntos, 5
rebotes, 6 asistencias y 12 de valoración.
Por parte de CALPE: BRUNO RICHOTTI, 3 puntos, 10 rebotes, 9
asistencias, 5 faltas recibidas y 17 de
valoración, DIDIER CLOSSET, 4 puntos, 9 rebotes, 5 faltas recibidas y 14 de valoración,
JAIME IVARS, 12 puntos, 5 rebotes, 5 faltas recibidas y 13 de valoración y JAIME
CRESPO, 17 puntos, 5 faltas recibidas y 12 de valoración.
ALFAS consiguió la tercera victoria ante CARTAGENA, 82-57.
Destacaron estadísticamente por parte de ALFAS, DAMIAN JIMENEZ, 18`puntos,
7 rebotes, 6 balones robados y 28 de valoración, MOUHAMED SOW, 13 puntos, 14
rebotes y 26 de valoración, ALBERTO ARTILES, 23 puntos, 5 faltas recibidas y 20
de valoración y PAU TRUÑO, 6 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 11 de
valoración.
RESULTADOS:
Jornada 12
| UPCT BASKET CARTAGENA | 86 | 89 | GUILLEM GROUP ALGINET |
| UNITS PEL BASQUET GANDIA | 91 | 68 | SHA WELLNESS CLINIC L'ALFÀS |
| C.B. IFACH CALPE | 81 | 69 | CONCIENCIA2S C.B. ALDAIA |
| HERO JAIRIS | 73 | 61 | SERVIGROUP BENIDORM |
| DESCANSA | UCAM MURCIA JIFFY |
Jornada 13
| GUILLEM GROUP ALGINET | 65 | 82 | UCAM MURCIA JIFFY |
| SERVIGROUP BENIDORM | 87 | 70 | C.B. IFACH CALPE |
| CONCIENCIA2S C.B. ALDAIA | 82 | 91 | UNITS PEL BASQUET GANDIA |
| SHA WELLNESS CLINIC L'ALFÀS | 82 | 57 | UPCT BASKET CARTAGENA |
| DESCANSA | HERO JAIRIS |
CLASIFICACIÓN:
Los cinco últimos, jugarán la
FASE DE DESCENSO.
PRÓXIMA JORNADA:
| SHA WELLNESS CLINIC L'ALFÀS | GUILLEM GROUP ALGINET | ||
| UPCT BASKET CARTAGENA | CONCIENCIA2S C.B. ALDAIA | ||
| SERVIGROUP BENIDORM | UNITS PEL BASQUET GANDIA | ||
| HERO JAIRIS | UCAM MURCIA JIFFY | ||
| DESCANSA | C.B. IFACH CALPE |
1ª NACIONAL
10ª Jornada
GRUPO B
RESULTADOS:
Jornada 1
| C.B. BENIDORM A | 58 | 71 | ESET ONTINET |
Jornada 10
| HOTELES RH-C.B. LA VILA | 55 | 72 | ESET ONTINET |
| C.B. JORGE JUAN A | Dia | 13 | UA FUNDACION LUCENTUM |
| C.B. BENIDORM A | 82 | 66 | ADESAVI |
| S.C.D. CAROLINAS | 79 | 65 | CLUB NOU BASQUET XATIVA |
| PC BOX INNOVA MUTXAMEL | 70 | 51 | ELCHE BASKET CLUB |
| CLUB BÀSQUET SUECA | 75 | 74 | C.A. MONTEMAR |
CLASIFICACION:
El resto jugará la FASE DE
DESCENSO.
PRÓXIMA JORNADA:
| C.A. MONTEMAR | HOTELES RH-C.B. LA VILA | ||
| ELCHE BASKET CLUB | CLUB BÀSQUET SUECA | ||
| CLUB NOU BASQUET XATIVA | PC BOX INNOVA MUTXAMEL | ||
| ADESAVI | S.C.D. CAROLINAS | ||
| UA FUNDACION LUCENTUM | 71 | 76 | C.B. BENIDORM A |
| ESET ONTINET | C.B. JORGE JUAN A |
PREFERENTE
GRUPO D
10ª Jornada
RESULTADOS:
Jornada 5
| S.C.D. CAROLINAS B | 67 | 57 | C.B. TERRALFÀS SR. B |
Jornada 10
| C.D. SALESIANOS ALICANTE | 76 | 69 | ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET |
| CB ELDA PIEDRA BATEIG | Dia | 13 | C.A. MONTEMAR |
| C. B. CASINO CAMPELLO B | 39 | 94 | C.B. TERRALFÀS SR. B |
| CB ILICITANO | 50 | 48 | S.C.D. CAROLINAS B |
| CB INNOVA MUTXAMEL B | 73 | 68 | C.B. TEIXERETA ``A´ |
| ADESAVI B | Dia | 12 | C.B. JORGE JUAN B |
| DESCANSA | C.B. ASPE |
CLASIFICACIÓN:
Ascienden a AUTONÓMICA los dos
primeros clasificados del grupo.
Descienden a 1ª ZONAL, los
clasificados en el puesto 12 y 13.
PRÓXIMA JORNADA:
| ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET | C.B. ASPE | ||
| C.B. TEIXERETA ``A´ | ADESAVI B | ||
| S.C.D. CAROLINAS B | CB INNOVA MUTXAMEL B | ||
| C.B. TERRALFÀS SR. B | CB ILICITANO | ||
| C.A. MONTEMAR | C. B. CASINO CAMPELLO B | ||
| C.D. SALESIANOS ALICANTE | CB ELDA PIEDRA BATEIG | ||
| DESCANSA | C.B. JORGE JUAN B |
1ª ZONAL
GRUPO D
10ª Jornada
RESULTADOS:
| V-74 VILLENA “UGEDAFITA” | 64 | 51 | CLUB BÀSQUET EL PINÓS |
| VEGAFIBRA GGS BASKET | 70 | 63 | C.A MONTEMAR |
| CB HORADADA | 86 | 38 | C.B. INNOVA MUTXAMEL C |
| C.B. PETRER | 68 | 62 | ELCHE B.C. |
| CLUB DEPORTIVO EL ALTET | 70 | 57 | IBERIC DE CAUDETE |
| C.B. MARISTAS | 51 | 65 | CABO BASKET A |
| C. B. ATLÉTICO ALBATERA | 83 | 48 | ATS CLUB |
CLASIFICACIÓN:
Descienden a 2ª ZONAL los
clasificados en los puestos, 12, 13 y 14.
PRÓXIMA JORNADA:
| CLUB BÀSQUET EL PINÓS | ATS CLUB | ||
| CABO BASKET A | C. B. ATLÉTICO ALBATERA | ||
| IBERIC DE CAUDETE | C.B. MARISTAS | ||
| ELCHE B.C. | CLUB DEPORTIVO EL ALTET | ||
| C.B. INNOVA MUTXAMEL C | C.B. PETRER | ||
| C.A MONTEMAR | CB HORADADA | ||
| V-74 VILLENA “UGEDAFITA” | VEGAFIBRA GGS BASKET |
No hay comentarios:
Publicar un comentario