Segundo equipo SENIOR FEMENINO de la FUNDACIÓN LUCENTUM.
La pasada campaña participaron en la PRIMERA FASE en la categoría
AUTONÓMICA, clasificándose para la FASE CAMPEONATOS a la FASE AUTONÓMICA, tras
ganar en todos los partidos de su grupo.
En la SEGUNDA FASE, fueron CUARTAS de su grupo con 6 victorias y 8
derrotas.
Del equipo del año anterior, solo repiten 3 jugadoras, ANA GARCIA,
LAURA NAVAS y AROA VALDIVIA.
Se apuesta por la juventud y el equipo lo completan siete jugadoras
procedentes del JUNIOR AUTONÓMICO, MARI PAZ GONZALEZ, SELENE FERNANDEZ, NURIA
CAMPS, BEATRIZ GARCIA, MARINA MARTINEZ, CARMEN MARTINEZ y BEATRIZ VARELA.
El equipo es dirigido por MIGUEL SALVADOR.
Tras ocho jornadas disputadas, son segundas de su grupo, con 6
victorias y 2 derrotas, luchando por meterse en el CAMPEONATO AUTONÓMICO.
NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | ALTURA | AÑO NAC. | ANTERIOR EQUIPO |
ANA | GARCIA PARDO | 2000 | LUCENTUM B (SEN. AUT.) | ||
LAURA | NAVAS LLAGUNA | 1998 | LUCENTUM B (SEN. AUT.) | ||
AROA | VALDIVIA BAUTISTA | 1996 | LUCENTUM B (SEN. AUT.) | ||
MARI PAZ | GONZALEZ SIMON | 2001 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | ||
SELENE | FERNANDEZ LINARES | 2001 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | ||
NURIA | CAMPS MIRALLES | 2001 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | ||
BEATRIZ | GARCIA SOGORB | 2001 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | ||
MARINA | MARTINEZ | 2001 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | ||
CARMEN | MARTINEZ | 2001 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | ||
BEATRIZ | VARELA AGUILAR | 2001 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | ||
MIGUEL | SALVADOR | ENTRENADOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario