Primera jornada.
GRUPO 1
RESULTADOS:
| C.A. MONTEMAR ROJO | 62 | 31 | INMACULADA JESUITAS |
| ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 18 | 11 | S.D. SALESIANOS |
| DESCANSA | EEMM. LUCENTUM | ||
| DESCANSA | C.D. XELASPORT |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | C.A. MONTEMAR ROJO | 1 | 1 | 0 | 62 | 31 | 2 |
| 2 | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2 |
| 3 | INMACULADA JESUITAS | 1 | 0 | 1 | 31 | 62 | 1 |
| 4 | CD SALESIANOS ALICANTE | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 1 |
| 5 | EEMM LUCENTUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C.D. XELASPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| S.D. SALESIANOS | C.A. MONTEMAR ROJO | ||
| C.D. XELASPORT | EEMM. LUCENTUM | ||
| DESCANSA | INMACULADA JESUITAS | ||
| DESCANSA | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL |
GRUPO 2
RESULTADOS:
| C.A. MONTEMAR NEGRO | 2 | 52 | SANTA TERESA LUCENTUM |
| AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 60 | 10 | C. SAN JOSE |
| DESCANSA | S.C.D. CAROLINAS | ||
| DESCANSA | ADESAVI |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 1 | 1 | 0 | 60 | 10 | 2 |
| 2 | SANTA TERESA-LUCENTUM | 1 | 1 | 0 | 52 | 2 | 2 |
| 3 | C SAN JOSE | 1 | 0 | 1 | 10 | 60 | 1 |
| 4 | C.A. MONTEMAR NEGRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 1 |
| 5 | S.C.D. CAROLINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ADESAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. SAN JOSE | C.A. MONTEMAR NEGRO | ||
| ADESAVI | S.C.D. CAROLINAS | ||
| DESCANSA | SANTA TERESA LUCENTUM | ||
| DESCANSA | AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
BENJAMÍN FEMENINO-MIXTO
Primera jornada.
GRUPO 1
RESULTADOS:
| COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA | 31 | 26 | C.B.F. CABO MAR 3º |
| COLEGIO EL VALLE | 6 | 22 | CEU JESUS MARIA |
| B.F. SAN BLAS A | 38 | 12 | MARISTAS B |
| JOSEFINAS A | 0 | 20 | C.E.I.P. VORAMAR 4º |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE " A " | 1 | 1 | 0 | 38 | 12 | 2 |
| 2 | COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA | 1 | 1 | 0 | 31 | 26 | 2 |
| 3 | CEU JESUS MARIA | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 2 |
| 4 | CEIP VORAMAR 4º | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 5 | C.B.F. CABO MAR 3º | 1 | 0 | 1 | 26 | 31 | 1 |
| 6 | MARISTAS B | 1 | 0 | 1 | 12 | 38 | 1 |
| 7 | COLEGIO EL VALLE | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 |
| 8 | JOSEFINAS A | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B.F. CABO MAR 3º | JOSEFINAS A | ||
| CEU JESUS MARIA | COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA | ||
| MARISTAS B | COLEGIO EL VALLE | ||
| C.E.I.P. VORAMAR 4º | B.F. SAN BLAS A |
GRUPO 2
RESULTADOS:
| C.B.F. CABO MAR 4º | 56 | 5 | C.E.I.P. VORAMAR 3º |
| MARISTAS A | 44 | 0 | CALASANCIO |
| LICEO FRANCES | 16 | 47 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO |
| DESCANSA | B.F. SAN BLAS B |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | C.B.F. CABO MAR 4º | 1 | 1 | 0 | 56 | 5 | 2 |
| 2 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 1 | 1 | 0 | 47 | 16 | 2 |
| 3 | MARISTAS A | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2 |
| 4 | LICEO FRANCES | 1 | 0 | 1 | 16 | 47 | 1 |
| 5 | CEIP VORAMAR 3º | 1 | 0 | 1 | 5 | 56 | 1 |
| 6 | CALASANCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 |
| 7 | B.F. SAN BLAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| CALASANCIO | C.B.F. CABO MAR 4º | ||
| JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | MARISTAS A | ||
| B.F. SAN BLAS B | LICEO FRANCES | ||
| DESCANSA | C.E.I.P. VORAMAR 3º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario