Resultados tomados de las páginas web de los clubes y colegios y de los
twitter, por tanto no son los oficiales.
MASCULINO
RESULTADOS:
4ª jornada
| EL VALLE | C.D. SANTA TERESA | ||
| CEU JESUS MARIA | Susp | B.F. SAN BLAS | |
| AZORIN | 14 | 82 | AVV. ALBUFERETA A |
| BASKET SAN GABRIEL | 38 | 29 | AVV. ALBUFERETA B |
| JESUITAS | 2 | 52 | C.D. ADESAVI A |
| AITANA | 41 | 14 | C.D. ADESAVI B |
| FUNDACION LUCENTUM | 63 | 11 | MARISTAS B |
| ENRIC VALOR | 40 | 20 | INNOVA FUNDESEM |
| C.A. MONTEMAR | 32 | 23 | S.C.D. CAROLINAS |
| DESCANSA | MARISTAS A |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | FUNDACION LUCENTUM | 4 | 4 | 0 | 227 | 74 | 8 |
| 2 | C.D. SANTA TERESA | 3 | 3 | 0 | 104 | 53 | 6 |
| 3 | EL VALLE | 3 | 3 | 0 | 97 | 23 | 6 |
| 4 | AVV. ALBUFERETA A | 4 | 3 | 1 | 196 | 74 | 6 |
| 5 | C.D. ADESAVI A | 4 | 3 | 1 | 158 | 41 | 6 |
| 6 | MARISTAS B | 3 | 2 | 1 | 51 | 63 | 4 |
| 7 | CEU JESUS MARIA | 3 | 2 | 1 | 86 | 98 | 4 |
| 8 | JESUITAS | 4 | 2 | 2 | 95 | 117 | 4 |
| 9 | MARISTAS A | 3 | 2 | 1 | 62 | 63 | 4 |
| 10 | C.A. MONTEMAR | 4 | 2 | 2 | 136 | 139 | 4 |
| 11 | BASKET SAN GABRIEL | 4 | 2 | 2 | 105 | 109 | 4 |
| 12 | ENRIC VALOR | 4 | 2 | 2 | 139 | 107 | 4 |
| 13 | AVV. ALBUFERETA B | 4 | 1 | 3 | 104 | 144 | 2 |
| 14 | INNOVA FUNDESEM | 3 | 1 | 2 | 52 | 87 | 2 |
| 15 | AITANA | 4 | 1 | 3 | 56 | 70 | 2 |
| 16 | C.D. ADESAVI B | 3 | 0 | 3 | 40 | 136 | 0 |
| 17 | S.C.D. CAROLINAS | 3 | 0 | 3 | 45 | 137 | 0 |
| 18 | B.F. SAN BLAS | 3 | 0 | 3 | 12 | 86 | 0 |
| 19 | AZORIN | 3 | 0 | 3 | 39 | 183 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| EL VALLE | CEU JESUS MARIA | ||
| B.F. SAN BLAS | AZORIN | ||
| AVV. ALBUFERETA A | BASKET SAN GABRIEL | ||
| AVV. ALBUFERETA B | JESUITAS | ||
| C.D. ADESAVI A | AITANA | ||
| MARISTAS A | FUNDACION LUCENTUM | ||
| MARISTAS B | ENRIC VALOR | ||
| INNOVA FUNDESEM | C.A. MONTEMAR | ||
| C.D. SANTA TERESA | S.C.D. CAROLINAS | ||
| DESCANSA | C.D. ADESAVI B |
FEMENINO
RESULTADOS:
4ª jornada.
| B.F. SAN BLAS B | 18 | 6 | BASKET SAN GABRIEL |
| CALASANCIO | 12 | 29 | B.F. SAN BLAS A |
| MARISTAS | 53 | 11 | C.B.F. CABO MAR 3º |
| VORAMAR 3º | 12 | 63 | C.B.F. CABO MAR 4º |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | C.B.F. CABO MAR 4º | 4 | 4 | 0 | 227 | 26 | 8 |
| 2 | B.F. SAN BLAS A | 4 | 4 | 0 | 191 | 31 | 8 |
| 3 | VORAMAR 3º | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 | 4 |
| 4 | C.B.F. CABO MAR 3º | 4 | 2 | 2 | 88 | 132 | 4 |
| 5 | MARISTAS | 4 | 2 | 2 | 103 | 92 | 4 |
| 6 | B.F. SAN BLAS B | 4 | 1 | 3 | 34 | 155 | 2 |
| 7 | BASKET SAN GABRIEL | 3 | 0 | 3 | 8 | 88 | 0 |
| 8 | CALASANCIO | 4 | 0 | 4 | 38 | 135 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| B.F. SAN BLAS B | CALASANCIO | ||
| B.F. SAN BLAS A | MARISTAS | ||
| C.B.F. CABO MAR 3º | VORAMAR 3º | ||
| BASKET SAN GABRIEL | C.B.F. CABO MAR 4º |
MIXTO
RESULTADOS:
4ª jornada.
| CEIP PEDRO DUQUE | C.B. BENIDORM | ||
| SANTA FAZ B | ANGEL DE LA GUARDA | ||
| LICEO FRANCES | 0 | 50 | VORAMAR 4º |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | VORAMAR 4º | 3 | 3 | 0 | 140 | 25 | 6 |
| 2 | ANGEL DE LA GUARDA | 3 | 2 | 1 | 98 | 71 | 4 |
| 3 | C.B. BENIDORM | 2 | 1 | 1 | 87 | 55 | 2 |
| 4 | SANTA FAZ B | 3 | 1 | 2 | 54 | 84 | 2 |
| 5 | LICEO FRANCES | 4 | 1 | 3 | 42 | 153 | 2 |
| 6 | CEIP PEDRO DUQUE | 3 | 1 | 2 | 31 | 64 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. BENIDORM | SANTA FAZ B | ||
| ANGEL DE LA GUARDA | LICEO FRANCES | ||
| VORAMAR 4º | CEIP PEDRO DUQUE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario