Como ya hemos indicado en las dos anteriores entradas, la organización ha publicado los resultados y clasificaciones de las dos primeras jornadas, por lo que los resultados y clasificaciones que se ofrecen esta semana son las oficiales.
Publicamos los resultados de las dos primeras jornadas para facilitar toda la información.
MASCULINO
RESULTADOS:
1ª jornada
| AVV. ALBUFERETA A | 20 | 0 | B.F. SAN BLAS |
| AVV. ALBUFERETA B | 52 | 5 | EL VALLE |
| C.D. ADESAVI A | 0 | 20 | CEU JESUS MARIA |
| C.D. ADESAVI B | AZORIN | ||
| MARISTAS A | 20 | 0 | BASKET SAN GABRIEL |
| MARISTAS B | 20 | 0 | JESUITAS |
| INNOVA FUNDESEM | 20 | 0 | AITANA |
| C.A. MONTEMAR | 42 | 56 | FUNDACION LUCENTUM |
| C.D. SANTA TERESA | 28 | 5 | ENRIC VALOR |
| DESCANSA | S.C.D. CAROLINAS |
2ª jornada
| B.F. SAN BLAS | 12 | 46 | C.D. SANTA TERESA |
| EL VALLE | 25 | 18 | AVV. ALBUFERETA A |
| CEU JESUS MARIA | 31 | 22 | AVV. ALBUFERETA B |
| AZORIN | 2 | 53 | C.D. ADESAVI A |
| BASKET SAN GABRIEL | 50 | 7 | C.D. ADESAVI B |
| JESUITAS | 48 | 26 | MARISTAS A |
| AITANA | 0 | 20 | MARISTAS B |
| FUNDACION LUCENTUM | 61 | 9 | S.C.D. CAROLINAS |
| ENRIC VALOR | 30 | 46 | C.A. MONTEMAR |
| DESCANSA | INNOVA FUNDESEM |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | MARISTAS B | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 4 |
| 2 | C.D. SANTA TERESA | 2 | 2 | 0 | 74 | 37 | 4 |
| 3 | CEU JESUS MARIA | 2 | 2 | 0 | 51 | 22 | 4 |
| 4 | FUNDACION LUCENTUM | 2 | 2 | 0 | 117 | 51 | 4 |
| 5 | AVV. ALBUFERETA A | 2 | 1 | 1 | 38 | 25 | 2 |
| 6 | AVV. ALBUFERETA B | 2 | 1 | 1 | 74 | 36 | 2 |
| 7 | MARISTAS A | 2 | 1 | 1 | 46 | 48 | 2 |
| 8 | INNOVA FUNDESEM | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 9 | C.D. ADESAVI A | 2 | 1 | 1 | 53 | 22 | 2 |
| 10 | C.A. MONTEMAR | 2 | 1 | 1 | 88 | 86 | 2 |
| 11 | EL VALLE | 2 | 1 | 1 | 30 | 70 | 2 |
| 12 | BASKET SAN GABRIEL | 2 | 1 | 1 | 50 | 27 | 2 |
| 13 | JESUITAS | 2 | 1 | 1 | 48 | 46 | 2 |
| 14 | C.D. ADESAVI B | 1 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0 |
| 15 | S.C.D. CAROLINAS | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | 0 |
| 16 | B.F. SAN BLAS | 2 | 0 | 2 | 12 | 66 | 0 |
| 17 | AZORIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 |
| 18 | AITANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| 19 | ENRIC VALOR | 2 | 0 | 2 | 55 | 74 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| B.F. SAN BLAS | EL VALLE | ||
| AVV. ALBUFERETA A | CEU JESUS MARIA | ||
| AVV. ALBUFERETA B | AZORIN | ||
| C.D. ADESAVI A | BASKET SAN GABRIEL | ||
| C.D. ADESAVI B | JESUITAS | ||
| MARISTAS A | AITANA | ||
| INNOVA FUNDESEM | FUNDACION LUCENTUM | ||
| S.C.D. CAROLINAS | ENRIC VALOR | ||
| C.D. SANTA TERESA | C.A. MONTEMAR | ||
| DESCANSA | MARISTAS B |
FEMENINO
RESULTADOS:
1ª jornada.
| C.B.F. CABO MAR 3º | 10 | 55 | B.F. SAN BLAS A |
| C.B.F. CABO MAR 4º | 50 | 0 | B.F. SAN BLAS B |
| VORAMAR 3º | 20 | 0 | CALASANCIO |
| BASKET SAN GABRIEL | 0 | 20 | MARISTAS |
2ª jornada.
| B.F. SAN BLAS A | 2 | 50 | BASKET SAN GABRIEL |
| B.F. SAN BLAS B | 9 | 42 | C.B.F. CABO MAR 3º |
| CALASANCIO | 11 | 62 | C.B.F. CABO MAR 4º |
| MARISTAS | 27 | 28 | VORAMAR 3º |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | C.B.F. CABO MAR 4º | 2 | 2 | 0 | 112 | 11 | 4 |
| 2 | VORAMAR 3º | 2 | 2 | 0 | 48 | 27 | 4 |
| 3 | B.F. SAN BLAS A | 2 | 1 | 1 | 57 | 60 | 2 |
| 4 | MARISTAS | 2 | 1 | 1 | 47 | 28 | 2 |
| 5 | C.B.F. CABO MAR 3º | 2 | 1 | 1 | 52 | 64 | 2 |
| 6 | BASKET SAN GABRIEL | 2 | 1 | 1 | 50 | 22 | 2 |
| 7 | B.F. SAN BLAS B | 2 | 0 | 2 | 9 | 92 | 0 |
| 8 | CALASANCIO | 2 | 0 | 2 | 11 | 82 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| B.F. SAN BLAS A | Dia | 11 | B.F. SAN BLAS B |
| C.B.F. CABO MAR 3º | CALASANCIO | ||
| C.B.F. CABO MAR 4º | MARISTAS | ||
| BASKET SAN GABRIEL | VORAMAR 3º |
MIXTO
RESULTADOS:
1ª jornada.
| VORAMAR 4º | 32 | 15 | ANGEL DE LA GUARDA |
| LICEO FRANCES | 7 | 58 | C.B. BENIDORM |
| CEIP PEDRO DUQUE | 0 | 20 | SANTA FAZ B |
2ª jornada.
| ANGEL DE LA GUARDA | 35 | 10 | CEIP PEDRO DUQUE |
| C.B. BENIDORM | Apl | VORAMAR 4º | |
| SANTA FAZ B | 24 | 26 | LICEO FRANCES |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | VORAMAR 4º | 1 | 1 | 0 | 32 | 15 | 2 |
| 2 | C.B. BENIDORM | 1 | 1 | 0 | 58 | 7 | 2 |
| 3 | SANTA FAZ B | 2 | 1 | 1 | 44 | 26 | 2 |
| 4 | LICEO FRANCES | 2 | 1 | 1 | 33 | 82 | 2 |
| 5 | ANGEL DE LA GUARDA | 2 | 1 | 1 | 50 | 42 | 2 |
| 6 | CEIP PEDRO DUQUE | 2 | 0 | 2 | 10 | 55 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| ANGEL DE LA GUARDA | C.B. BENIDORM | ||
| VORAMAR 4º | SANTA FAZ B | ||
| CEIP PEDRO DUQUE | LICEO FRANCES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario