2ª FASE
AUTONÓMICO
14ª Jornada
RESULTADOS
Jornada 12
CB SAN BLAS ALICANTE | 61 | 73 | GENOVÉS VALENCIA A |
DELIKIA UPB GANDIA | 0 | 2 | CB SAN BLAS ALICANTE |
NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | 45 | 52 | VILA REAL B.C. |
VALENCIA BASKET B | 49 | 89 | GENOVÉS VALENCIA A |
DELIKIA UPB GANDIA | 74 | 60 | PICKEN LA CUINA CLARET ROJO |
CB SAN BLAS ALICANTE | 65 | 55 | C.B. L´HORTA GODELLA A |
J | G | P | F | C | PT | |||
F. FINAL | 1 | GENOVÉS VALENCIA A | 14 | 14 | 0 | 1106 | 685 | 28 |
F. FINAL | 2 | CB SAN BLAS ALICANTE | 14 | 11 | 3 | 802 | 677 | 25 |
F. FINAL | 3 | VALENCIA BASKET B | 14 | 9 | 5 | 875 | 853 | 23 |
F. FINAL | 4 | C.B. L´HORTA GODELLA A | 14 | 8 | 6 | 896 | 941 | 22 |
NIVEL 1 | 5 | YOUNGSTARS BASKET VILA REAL B.C. | 14 | 6 | 8 | 805 | 914 | 20 |
NIVEL 1 | 6 | DELIKIA UPB GANDIA | 14 | 5 | 9 | 774 | 830 | 18 |
NIVEL 1 | 7 | NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | 14 | 2 | 12 | 685 | 882 | 16 |
NIVEL 1 | 8 | PICKEN LA CUINA CLARET ROJO | 14 | 1 | 13 | 784 | 945 | 15 |
PREFERENTE
14ª Jornada
GRUPO B
RESULTADOS
Jornada 13
CABO MAR GESGRAPH | 43 | 16 | C.B.M. BENIFAIÓ ROJO |
CB SAN BLAS ALICANTE AZUL | 53 | 51 | FUNDACION LUCENTUM |
Jornada 14
C.B.M. BENIFAIÓ ROJO | 28 | 63 | CB SAN BLAS ALICANTE AZUL |
FUNDACION LUCENTUM | 30 | 70 | CB TERRALFAS INF F A |
DENIA BASQUET 05 | 2 | 0 | ESET ONTINET |
C.B. JORGE JUAN A | 63 | 23 | CABO MAR GESGRAPH |
J | G | P | F | C | PT | |||
F. FINAL | 1 | C.B. JORGE JUAN A | 14 | 13 | 1 | 876 | 483 | 27 |
F. FINAL | 2 | CB TERRALFAS INF F A | 14 | 12 | 2 | 870 | 563 | 26 |
F. FINAL | 3 | CB SAN BLAS ALICANTE AZUL | 14 | 10 | 4 | 834 | 608 | 24 |
F. FINAL | 4 | CABO MAR GESGRAPH | 14 | 8 | 6 | 620 | 589 | 22 |
NIVEL 2 | 5 | DENIA BASQUET 05 | 14 | 5 | 9 | 561 | 701 | 19 |
NIVEL 2 | 6 | FUNDACION LUCENTUM | 14 | 5 | 9 | 576 | 755 | 19 |
NIVEL 2 | 7 | C.B.M. BENIFAIÓ ROQUETTE ROJO | 14 | 2 | 12 | 413 | 750 | 16 |
NIVEL 2 | 8 | ESET ONTINET | 14 | 1 | 13 | 441 | 742 | 15 |
1ª ZONAL
14ª Jornada
GRUPO D
RESULTADOS
CD SANTO DOMINGO | 16 | 23 | C.B. SAN BLAS ALICANTE ROJO |
C.B. TERRALFÀS INF F B | 29 | 59 | CB ORIBASKET 05 |
CB ILICITANO | 62 | 60 | CB MARISTAS |
REST. AITONA BENIDORM | 69 | 29 | ADESAVI |
J | G | P | F | C | PT | |||
F. FINAL | 1 | CB ILICITANO | 14 | 14 | 0 | 759 | 425 | 28 |
F. FINAL | 2 | C.B. SAN BLAS ALICANTE ROJO | 14 | 11 | 3 | 627 | 394 | 25 |
F. FINAL | 3 | RESTAURANTE AITONA BENIDORM | 14 | 10 | 4 | 785 | 576 | 24 |
F. FINAL | 4 | CB ORIBASKET 05 | 14 | 6 | 8 | 529 | 542 | 20 |
NIVEL 2 | 5 | CD SANTO DOMINGO | 14 | 6 | 8 | 448 | 537 | 20 |
NIVEL 3 | 6 | CB MARISTAS | 14 | 4 | 10 | 512 | 672 | 18 |
NIVEL 3 | 7 | C.B. TERRALFÀS INF F B | 14 | 4 | 10 | 458 | 645 | 18 |
NIVEL 3 | 8 | ADESAVI | 14 | 1 | 13 | 414 | 741 | 15 |
DERECHOS EN
NIVEL 3 PARA LA PROXIMA TEMPORADA: C.B.
MARISTAS
2ª ZONAL
14ª Jornada
GRUPO F
RESULTADOS
CLIVUS BASQUET B | 46 | 31 | C.B. JORGE JUAN B |
DIMALUX BSG | 32 | 39 | C.B. TEIXERETA B |
CBF CABOMAR B | 50 | 72 | ANCOPE CONST.-C.B. LA VILA |
NB ALCOI - S. V. PAÚL | 35 | 34 | V-74 VILLENA |
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | V-74 VILLENA “AUTOESCUELA YESTE” | 14 | 13 | 1 | 755 | 468 | 27 |
F. FINAL | 2 | ANCOPE CONSTRUCCIONES-C.B. LA VILA | 14 | 11 | 3 | 775 | 527 | 25 |
POS. F. FINAL | 3 | MUTUA LEVANTE NB ALCOI - S. V. PAÚL | 14 | 11 | 3 | 688 | 446 | 25 |
NIVEL 3 | 4 | C.B. TEIXERETA B | 14 | 8 | 6 | 655 | 619 | 22 |
NIVEL 3 | 5 | CBF CABOMAR B | 14 | 6 | 8 | 568 | 676 | 20 |
NIVEL 3 | 6 | CLIVUS BASQUET B | 14 | 5 | 9 | 520 | 637 | 19 |
NIVEL 3 | 7 | C.B. JORGE JUAN B | 14 | 2 | 12 | 562 | 706 | 16 |
NIVEL 3 | 8 | DIMALUX BSG | 14 | 0 | 14 | 266 | 710 | 14 |
RESULTADOS
C.B.TORREVIEJA | 19 | 28 | CLUB DEPORTIVO ORIOL |
RACHEL SHOES ASPE | 31 | 17 | CB ORIBASKET 06 |
ELCHE BASKET CLUB | 61 | 55 | CA MONTEMAR |
CLIVUS BASQUET A | 48 | 8 | CB INNOVA MUTXAMEL |
J | G | P | F | C | PT | |||
F. FINAL | 1 | CLUB DEPORTIVO ORIOL | 14 | 12 | 2 | 660 | 334 | 26 |
F. FINAL | 2 | CLIVUS BASQUET A | 14 | 11 | 3 | 617 | 400 | 25 |
POS. F. FINAL | 3 | C.B.TORREVIEJA | 14 | 10 | 4 | 608 | 479 | 24 |
NIVEL 3 | 4 | ELCHE BASKET CLUB | 14 | 10 | 4 | 671 | 575 | 24 |
NIVEL 3 | 5 | CA MONTEMAR | 14 | 7 | 7 | 515 | 542 | 21 |
NIVEL 3 | 6 | RACHEL SHOES ASPE | 14 | 3 | 11 | 405 | 619 | 17 |
NIVEL 3 | 7 | CB ORIBASKET 06 | 14 | 3 | 11 | 314 | 518 | 17 |
NIVEL 3 | 8 | CB INNOVA MUTXAMEL | 14 | 0 | 14 | 252 | 575 | 14 |
DERECHOS
PARA NIVEL 3 LA PROXIMA TEMPORADA: C.A.
MONTEMAR, C.B.F. CABO MAR B y
DIMALUX BSG.
No hay comentarios:
Publicar un comentario