2ª FASE
AUTONÓMICO
RESULTADOS:
C.A. MONTEMAR A | 50 | 80 | ELMIÑARRO BENIDORM |
GENOVÉS VALENCIA B | 73 | 77 | MISLATA BC VERDE |
TAU CASTELLÓ A | 31 | 71 | VALENCIA BASKET A |
NB TORRENT AZUL | 67 | 84 | MICOMICONA GODELLA A |
J | G | P | F | C | PT | |||
F. FINAL | 1 | VALENCIA BASKET A | 14 | 14 | 0 | 1133 | 704 | 28 |
F. FINAL | 2 | ELMIÑARRO BENIDORM | 14 | 11 | 3 | 1104 | 798 | 25 |
F. FINAL | 3 | MICOMICONA GODELLA A | 14 | 9 | 5 | 1119 | 990 | 23 |
F. FINAL | 4 | MISLATA BC VERDE | 14 | 9 | 5 | 844 | 891 | 23 |
NIVEL 1 | 5 | TAU CASTELLÓ A | 14 | 5 | 9 | 917 | 1043 | 19 |
NIVEL 1 | 6 | NB TORRENT AZUL | 14 | 4 | 10 | 907 | 1002 | 18 |
NIVEL 1 | 7 | GENOVÉS VALENCIA B | 14 | 3 | 11 | 1009 | 1187 | 17 |
NIVEL 1 | 8 | C.A. MONTEMAR A | 14 | 1 | 13 | 668 | 1086 | 15 |
DERECHOS EN NIVEL 1 PARA LA PROXIMA TEMPORADA: C.A. MONTEMAR A
PREFERENTE
14ª Jornada
GRUPO C
RESULTADOS:
ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET A | 65 | 25 | C.B. JORGE JUAN A |
INTERKOZHA ELCHE BASKET | 34 | 75 | CB ILICITANO |
C.D. ONIL A | 33 | 73 | CB TEIXERETA - PEYGRAN |
CB JOVENTUT EXCA-XÀBIA | 69 | 56 | SEGUROS MERIDIANO FLBA A |
J | G | P | F | C | PT | |||
F. FINAL | 1 | CB ILICITANO IO CLÍNICA DR.SOLER | 14 | 13 | 1 | 1000 | 648 | 27 |
F. FINAL | 2 | CB TEIXERETA - PEYGRAN | 14 | 11 | 3 | 881 | 579 | 25 |
POS. F. FINAL | 3 | CB JOVENTUT EXCA-XÀBIA | 14 | 10 | 4 | 828 | 757 | 24 |
NIVEL 2 | 4 | ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET A | 14 | 9 | 5 | 859 | 725 | 23 |
NIVEL 2 | 5 | C.D. ONIL A | 14 | 6 | 8 | 807 | 920 | 20 |
NIVEL 2 | 6 | INTERKOZHA ELCHE BASKET | 14 | 4 | 10 | 679 | 876 | 18 |
NIVEL 2 | 7 | SEGUROS MERIDIANO FLBA A | 14 | 2 | 12 | 799 | 894 | 16 |
NIVEL 2 | 8 | C.B. JORGE JUAN A | 14 | 1 | 13 | 386 | 840 | 15 |
1ª ZONAL
14ª Jornada
GRUPO H
RESULTADOS:
C.A. MONTEMAR B | 46 | 25 | POLANENS SANTA POLA |
CD SANTA TERESA ALICANTE | 19 | 59 | RACHEL SHOES ASPE |
SEGUROS MERIDIANO FLBA B | 54 | 48 | CB ILICITANO SOLER ELEC. |
S.C.D. CAROLINAS A | 46 | 29 | C.B. CATRAL |
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | CB ILICITANO SOLER ELECTRÓNICA | 14 | 11 | 3 | 701 | 522 | 25 |
F. FINAL | 2 | C.A. MONTEMAR B | 14 | 10 | 4 | 694 | 559 | 24 |
NIVEL 2 | 3 | S.C.D. CAROLINAS A | 14 | 10 | 4 | 510 | 468 | 24 |
NIVEL 3 | 4 | SEGUROS MERIDIANO FLBA B | 14 | 10 | 4 | 686 | 532 | 24 |
NIVEL 3 | 5 | C.B. CATRAL | 14 | 5 | 9 | 569 | 579 | 19 |
NIVEL 3 | 6 | POLANENS SANTA POLA | 14 | 4 | 10 | 498 | 638 | 18 |
NIVEL 3 | 7 | RACHEL SHOES ASPE | 14 | 4 | 10 | 615 | 637 | 17 |
NIVEL 3 | 8 | CD SANTA TERESA ALICANTE | 14 | 2 | 12 | 401 | 739 | 16 |
DERECHOS EN NIVEL 2 PARA LA PROXIMA TEMPORADA: S.C.D. CAROLINAS
DERECHOS EN NIVEL 3 PARA LA PROXIMA TEMPORADA: SEGUROS MERIDIANO FLBA B y C.D. SANTA TERESA.
2ª ZONAL
14ª Jornada
GRUPO N
RESULTADOS:
Jornada 13
C.B. BENIDORM AZUL | 52 | 30 | CB MARISTAS |
DIMALUX BSG | 45 | 5 | FLONUCARL-C.B. LA VILA |
CD COLEGIO EL VALLE | 43 | 37 | ALTEALIFE |
DESCANSA | CB MARISTAS | ||
DESCANSA | C.B. BENIDORM AZUL |
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | FLONUCARL-C.B. LA VILA | 10 | 8 | 2 | 559 | 434 | 18 |
NIVEL 4 | 2 | CD COLEGIO EL VALLE | 10 | 8 | 2 | 527 | 289 | 18 |
NIVEL 4 | 3 | ALTEALIFE | 10 | 6 | 4 | 545 | 455 | 16 |
NIVEL 4 | 4 | DIMALUX BSG | 10 | 6 | 4 | 463 | 439 | 16 |
NIVEL 4 | 5 | C.B. BENIDORM AZUL | 10 | 2 | 8 | 380 | 538 | 12 |
NIVEL 4 | 6 | CB MARISTAS | 10 | 0 | 10 | 250 | 569 | 10 |
RESULTADOS:
ADESAVI B | 59 | 48 | C.A. MONTEMAR C |
ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET B | 35 | 40 | ELCHE BASKET EL PALMERAL |
CB ILICITANO CONST. VALLONGA | 57 | 17 | CASINO BASKET CAMPELLO |
C.B BENIDORM C | 76 | 40 | CB INNOVA MUTXAMEL B |
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | CB ILICITANO CONST. VALLONGA | 14 | 13 | 1 | 769 | 398 | 27 |
POS. NIV. 3 | 2 | C.B BENIDORM C | 14 | 13 | 1 | 804 | 487 | 27 |
NIVEL 4 | 3 | ELCHE BASKET CLUB EL PALMERAL | 14 | 9 | 5 | 574 | 457 | 23 |
NIVEL 4 | 4 | ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET B | 14 | 6 | 8 | 655 | 635 | 20 |
NIVEL 4 | 5 | CB INNOVA MUTXAMEL B | 14 | 6 | 8 | 507 | 726 | 20 |
NIVEL 4 | 6 | C.A. MONTEMAR C | 14 | 4 | 10 | 518 | 666 | 18 |
NIVEL 4 | 7 | CASINO BASKET CAMPELLO | 14 | 2 | 12 | 426 | 662 | 16 |
NIVEL 4 | 8 | ADESAVI B | 14 | 3 | 11 | 401 | 623 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario