AUTONÓMICO
2ª Jornada
RESULTADOS:
NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | 57 | 46 | CB ILICITANO CLINICA BLASCO |
VALENCIA BASKET B | 67 | 41 | JOVENS L´ELIANA ROJO |
C.B. SAN BLAS ALICANTE A | 41 | 60 | C.B. TERRALFÀS CDT F A |
PICKEN CLARET A | 59 | 82 | F. VALENCIA BASQUET 2000 A |
CLASIFICACIÓN:
Se clasifican para la FASE FINAL
los equipos clasificados del 1º al 4º.
Todos los equipos del Cto
Autonómico (8), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la siguiente
temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
CB ILICITANO CLINICA BLASCO | PICKEN CLARET A | ||
C.B. TERRALFÀS CDT F A | F. VALENCIA BASQUET 2000 A | ||
JOVENS L´ELIANA ROJO | C.B. SAN BLAS ALICANTE A | ||
NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | VALENCIA BASKET B |
PREFERENTE
2ª jornada
GRUPO B
RESULTADOS:
CB BANYERES | 54 | 40 | C. B. SAN BLAS ALICANTE AZUL |
TEIKA UPB GANDIA | 53 | 46 | C.B. TEIXERETA - 50º ANIVERSARIO |
GESGRAPH CABO MAR | Dia | 1/3 | DENIA BASQUET 04 |
C.B. JORGE JUAN 05 | 49 | 8 | ADESAVI |
CLASIFICACIÓN:
Se clasifican para la FASE FINAL
los equipos clasificados 1º, 2º, 3º y 4º de cada grupo.
Los equipos del Cto Preferente
que disputen la Final (2), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la
siguiente temporada.
El resto de equipos
participantes en el Cto Preferente (14), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 2 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
C. B. SAN BLAS ALICANTE AZUL | ADESAVI | ||
DENIA BASQUET 04 | C.B. JORGE JUAN 05 | ||
C.B. TEIXERETA - 50º ANIVERSARIO | GESGRAPH CABO MAR | ||
CB BANYERES | TEIKA UPB GANDIA |
1ª ZONAL
2ª jornada
GRUPO D
RESULTADOS:
RESTAURANTE AITONA BENIDORM | 49 | 8 | CB ORIBASKET 04 |
C. B. SAN BLAS ALICANTE ROJO | 46 | 62 | FUNDACION LUCENTUM A |
CBF CABOMAR | 61 | 34 | CB ORIBASKET 05 |
C.B. JORGE JUAN 04 | 56 | 41 | ADESAVI B |
CLASIFICACIÓN:
Se clasifican para la FASE FINAL
los equipos clasificados 1º, 2º, 3º Y 4º de cada grupo.
Los equipos del Cto 1ª Zonal
clasificados 1º, 2º, 3º de cada uno de los grupos y los dos mejores 4º (20),
tendrán el derecho a participar en el Nivel 2 en la siguiente temporada.
El resto de los equipos
participantes en el Cto 1ª Zonal (28), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 3 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
CB ORIBASKET 05 | ADESAVI B | ||
CB ORIBASKET 04 | C.B. JORGE JUAN 04 | ||
FUNDACION LUCENTUM A | CBF CABOMAR | ||
RESTAURANTE AITONA BENIDORM | C. B. SAN BLAS ALICANTE ROJO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario