NIVEL 1
10ª Jornada.
GRUPO B
RESULTADOS:
VALENCIA BASKET NARANJA | 42 | 2 | FUNDACION LUCENTUM A |
VALENCIA ATLETICO AZUL | 46 | 6 | DENIA BASQUET 07 |
CB SAN BLAS ALICANTE | 51 | 50 | JOAQUIN LERMA UPB GANDIA |
J | G | P | F | C | PT | |||
AUT | 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | 10 | 10 | 0 | 493 | 88 | 20 |
AUT | 2 | VALENCIA ATLETICO AZUL | 10 | 8 | 2 | 447 | 293 | 18 |
AUT | 3 | CB SAN BLAS ALICANTE | 10 | 6 | 4 | 438 | 379 | 16 |
AUT | 4 | JOAQUIN LERMA UPB GANDIA | 10 | 4 | 6 | 426 | 446 | 14 |
PREF. | 5 | FUNDACION LUCENTUM A | 10 | 2 | 8 | 329 | 541 | 12 |
PREF. | 6 | DENIA BASQUET 07 | 10 | 0 | 10 | 138 | 524 | 10 |
CLASIFICADO PARA LA FASE AUTONÓMICA: C.B. SAN BLAS
CLASIFICADO PARA LA FASE PREFERENTE: FUNDACIÓN LUCENTUM
NIVEL 2
10ª Jornada
GRUPO G
RESULTADOS:
ADESAVI | 50 | 43 | C.B. TERRALFAS ALV F |
CB SAN BLAS ALICANTE AZUL | 74 | 46 | CBF CABO MAR |
DESCANSA | EEM TEULADA-MORAIRA |
J | G | P | F | C | PT | |||
PREF. | 1 | CB SAN BLAS ALICANTE AZUL | 8 | 8 | 0 | 457 | 177 | 16 |
PREF. | 2 | CBF CABO MAR | 8 | 6 | 2 | 377 | 171 | 14 |
1ª ZONAL | 3 | C.B. TERRALFAS ALV F | 8 | 3 | 5 | 230 | 356 | 11 |
1ª ZONAL | 4 | ADESAVI | 8 | 2 | 6 | 240 | 368 | 10 |
1ª ZONAL | 5 | EEM TEULADA-MORAIRA | 8 | 1 | 7 | 181 | 413 | 9 |
RESULTADOS:
C.B. TEIXERETA | 16 | 28 | CLUB DEPORTIVO ORIOL |
C.B. PATRONATO BOCAIRENT | 21 | 42 | DIMALUX BSG |
C.D. ONIL | 56 | 34 | NB ALCOI - S. V. PAÚL - APACESCO |
J | G | P | F | C | PT | |||
PREF. | 1 | CLUB DEPORTIVO ORIOL | 10 | 10 | 0 | 394 | 169 | 20 |
1ª ZONAL | 2 | DIMALUX BSG | 10 | 7 | 3 | 373 | 340 | 17 |
1ª ZONAL | 3 | C.B. TEIXERETA | 10 | 5 | 5 | 388 | 352 | 15 |
1ª ZONAL | 4 | C.D. ONIL | 10 | 6 | 4 | 406 | 371 | 15 |
1ª ZONAL | 5 | NB ALCOI - S. V. PAÚL - APACESCO | 10 | 2 | 8 | 217 | 432 | 12 |
1ª ZONAL | 6 | C.B. PATRONATO BOCAIRENT | 10 | 0 | 10 | 216 | 330 | 10 |
CLASIFICADO PARA LA FASE 1ª ZONAL: DIMALUX BSG.
No hay comentarios:
Publicar un comentario