Cuarta temporada consecutiva en PREFERENTE para el JUNIOR del
ALBUBASKET.
La pasada campaña finalizó en décima posición, con 9 victorias y 17
derrotas, salvando la categoría en las últimas jornadas.
Apuesta esta temporada por la continuidad, ya que repiten en la categoría
siete jugadores, CARLOS PEÑAS, DAVID AGULLO, BERNA MERINO, ALBERTO BARROS,
RODRIGO BELDA, IÑIGO BOLLAND y PABLO CUCALON.
Suben desde el CADETE del club tres jugadores, RICCHERI, GIL y ARMENDARIZ.
Además, desde el JUNIOR ESCOLAR se incorpora LLUIS NAVARRO.
Como nueva incorporación al club, ALEX VELASCO, desde MONTEMAR.
Nuevamente el equipo es dirigido por PABLO MIRETE y como ayudante, JUAN
CARLOS CATALA.
Tras 11 jornadas disputadas, el equipo marcha en mitad de la tabla,
con 6 victorias y 5 derrotas.
TEMPORADA : | 2018-19 | ||||
CATEGORÍA : | JUNIOR PREF. | MASCULINO | |||
EQUIPO : | ACTUALIA SIGMA | ALBUBASKET | |||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
3 | LORENZO | RICCHERI | ALERO | 2002 | ALBUBASKET (CAD. PREF.) |
6 | CARLOS | PEÑAS | ALERO | 2001 | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
9 | DAVID | AGULLO | PIVOT | 2001 | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
10 | BERNA | MERINO | BASE | 2001 | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
11 | ALBERTO | BARROS | ALERO | 2001 | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
15 | RODRIGO | BELDA | BASE | 2001 | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
19 | IÑIGO | BOLLAND | ALA-PIVOT | 2001 | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
27 | LLUIS | NAVARRO | ALERO | 2001 | ALBUBASKET (JUN. ESC.) |
31 | PABLO | CUCALON | BASE | 2001 | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
33 | LUIS | GIL | ESCOLTA | 2002 | ALBUBASKET (CAD. PREF.) |
41 | NICO ADAN | ARMENDARIZ | ALA-PIVOT | 2002 | ALBUBASKET (CAD. PREF.) |
74 | ALEX | VELASCO | ALA-PIVOT | 2001 | MONTEMAR (JUN. PREF.) |
PABLO | MIRETE | ENTRENADOR | ALBUBASKET (JUN. PREF.) | ||
JUAN CARLOS | CATALA | AYUDANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario