AUTONÓMICO
7ª Jornada
RESULTADOS:
JOVENS L´ELIANA ROJO | 51 | 43 | CB ILICITANO CLINICA BLASCO |
NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | 56 | 61 | C.B. TERRALFÀS CDT F A |
VALENCIA BASKET B | Dia | 5/3 | PICKEN CLARET A |
C.B. SAN BLAS ALICANTE A | 44 | 77 | F. VALENCIA BASQUET 2000 A |
CLASIFICACIÓN:
Se clasifican para la FASE FINAL los equipos clasificados del 1º al 4º.
Todos los equipos del Cto
Autonómico (8), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la siguiente
temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
F. VALENCIA BASQUET 2000 A | CB ILICITANO CLINICA BLASCO | ||
C.B. SAN BLAS ALICANTE A | PICKEN CLARET A | ||
VALENCIA BASKET B | C.B. TERRALFÀS CDT F A | ||
NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | JOVENS L´ELIANA ROJO |
PREFERENTE
7ª jornada
GRUPO B
RESULTADOS:
C.B. TEIXERETA - 50º ANIVERSARIO | 55 | 49 | C. B. SAN BLAS ALICANTE AZUL |
CB BANYERES | 33 | 63 | DENIA BASQUET 04 |
TEIKA UPB GANDIA | 67 | 27 | ADESAVI |
GESGRAPH CABO MAR | 33 | 39 | C.B. JORGE JUAN 05 |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto Preferente
que disputen la Final (2), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la
siguiente temporada.
El resto de equipos
participantes en el Cto Preferente (14), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 2 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
C.B. JORGE JUAN 05 | C. B. SAN BLAS ALICANTE AZUL | ||
GESGRAPH CABO MAR | Dia | 11/3 | ADESAVI |
TEIKA UPB GANDIA | DENIA BASQUET 04 | ||
CB BANYERES | C.B. TEIXERETA - 50º ANIVERSARIO |
1ª ZONAL
7ª jornada
GRUPO D
RESULTADOS:
FUNDACION LUCENTUM A | 60 | 22 | CB ORIBASKET 05 |
RESTAURANTE AITONA BENIDORM | 45 | 37 | CB ORIBASKET 04 |
C. B. SAN BLAS ALICANTE ROJO | 49 | 7 | ADESAVI B |
CBF CABOMAR | 59 | 34 | C.B. JORGE JUAN 04 |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto 1ª Zonal
clasificados 1º, 2º, 3º de cada uno de los grupos y los dos mejores 4º (20),
tendrán el derecho a participar en el Nivel 2 en la siguiente temporada.
El resto de los equipos
participantes en el Cto 1ª Zonal (28), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 3 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
C.B. JORGE JUAN 04 | CB ORIBASKET 05 | ||
CBF CABOMAR | ADESAVI B | ||
C. B. SAN BLAS ALICANTE ROJO | CB ORIBASKET 04 | ||
RESTAURANTE AITONA BENIDORM | FUNDACION LUCENTUM A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario