ALEVÍN MASCULINO
2ª FASE
AUTONÓMICO
1ª jornada
RESULTADOS:
| MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM A | 55 | 47 | N.B. TORRENT |
| EMB GODELLA A | 66 | 62 | AMICS CASTELLO A |
| ROQUETTE BENIFAIÓ | 45 | 32 | C.N.B. XATIVA A VALENCIA |
| VALENCIA BC 2004 | Dia | 20 | E.B. LLIRIA |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | ROQUETTE BENIFAIÓ | 1 | 1 | 0 | 45 | 32 | 2 |
| F. FINAL | 2 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM A | 1 | 1 | 0 | 55 | 47 | 2 |
| F. FINAL | 3 | EMB GODELLA A | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 2 |
| F. FINAL | 4 | AMICS CASTELLO A | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | 1 |
| NIVEL 1 | 5 | N.B. TORRENT | 1 | 0 | 1 | 47 | 55 | 1 |
| NIVEL 1 | 6 | C.N.B. XATIVA A VALENCIA | 1 | 0 | 1 | 32 | 45 | 1 |
| NIVEL 1 | 7 | E.B. LLIRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 1 | 8 | VALENCIA BC 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.N.B. XATIVA A VALENCIA | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM A | ||
| E.B. LLIRIA | ROQUETTE BENIFAIÓ | ||
| AMICS CASTELLO A | VALENCIA BC 2004 | ||
| N.B. TORRENT | EMB GODELLA A |
PREFERENTE
1ª jornada
GRUPO D
RESULTADOS:
| ELCHE C.F. BASKET | 76 | 32 | C.B. ELDA A |
| C.B.TERRALFÀS ALV. M 05 | 45 | 32 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA |
| INT.SCHOOL LOPE DE VEGA BENIDORM | 60 | 42 | DENIA BASQUET 04 |
| CA MONTEMAR B | 38 | 56 | CB ILICITANO |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | ELCHE C.F. BASKET | 1 | 1 | 0 | 76 | 32 | 2 |
| F. FINAL | 2 | CB ILICITANO | 1 | 1 | 0 | 56 | 38 | 2 |
| NIVEL 2 | 3 | INT.SCHOOL LOPE DE VEGA BENIDORM | 1 | 1 | 0 | 60 | 42 | 2 |
| NIVEL 2 | 4 | C.B.TERRALFÀS ALV. M 05 | 1 | 1 | 0 | 45 | 32 | 2 |
| NIVEL 2 | 5 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 1 | 0 | 1 | 32 | 45 | 1 |
| NIVEL 2 | 6 | DENIA BASQUET 04 | 1 | 0 | 1 | 42 | 60 | 1 |
| NIVEL 2 | 7 | CA MONTEMAR B | 1 | 0 | 1 | 38 | 56 | 1 |
| NIVEL 2 | 8 | C.B. ELDA A | 1 | 0 | 1 | 32 | 76 | 1 |
PRÓXIMA JORNADA:
| CB ILICITANO | ELCHE C.F. BASKET | ||
| DENIA BASQUET 04 | CA MONTEMAR B | ||
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | INT.SCHOOL LOPE DE VEGA BENIDORM | ||
| C.B. ELDA A | C.B.TERRALFÀS ALV. M 05 |
1ª ZONAL
1ª jornada
GRUPO H
RESULTADOS:
| MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B | 40 | 42 | C.B LA VILA |
| BASQUET ALTEA | 28 | 66 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | Dia | 20 | ADESAVI A |
| DESCANSA | C.A. MONTEMAR A |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 1 | 1 | 0 | 66 | 28 | 2 |
| NIVEL 2 | 2 | C.B LA VILA | 1 | 1 | 0 | 42 | 40 | 2 |
| NIVEL 2 | 3 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B | 1 | 0 | 1 | 40 | 42 | 1 |
| NIVEL 2 | 4 | BASQUET ALTEA | 1 | 0 | 1 | 28 | 66 | 1 |
| NIVEL 2 | 5 | C.A. MONTEMAR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 2 | 6 | ADESAVI A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 2 | 7 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B LA VILA | BASQUET ALTEA | ||
| C.A. MONTEMAR A | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | ||
| ADESAVI A | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B | ||
| DESCANSA | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
GRUPO I
RESULTADOS:
| C.B. ASPE | 35 | 9 | C.B. ELDA B |
| CB SAX | 26 | 52 | S.C.D. CAROLINAS |
| MARISTAS | 40 | 74 | C.B. PETRER |
| C.D. CREVIBASKET | 51 | 59 | C.B. JORGE JUAN |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | C.B. PETRER | 1 | 1 | 0 | 74 | 40 | 2 |
| NIVEL 2 | 2 | C.B. ASPE | 1 | 1 | 0 | 35 | 9 | 2 |
| NIVEL 2 | 3 | S.C.D. CAROLINAS | 1 | 1 | 0 | 52 | 26 | 2 |
| NIVEL 2 | 4 | C.B. JORGE JUAN | 1 | 1 | 0 | 59 | 51 | 2 |
| NIVEL 2 | 5 | C.D. CREVIBASKET | 1 | 0 | 1 | 51 | 59 | 1 |
| NIVEL 2 | 6 | CB SAX | 1 | 0 | 1 | 26 | 52 | 1 |
| NIVEL 2 | 7 | C.B. ELDA B | 1 | 0 | 1 | 9 | 35 | 1 |
| NIVEL 2 | 8 | MARISTAS | 1 | 0 | 1 | 40 | 74 | 1 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. PETRER | C.D. CREVIBASKET | ||
| S.C.D. CAROLINAS | MARISTAS | ||
| C.B. ELDA B | CB SAX | ||
| C.B. JORGE JUAN | C.B. ASPE |
ALEVÍN FEMENINO
1ª FASE
NIVEL 1
11ª jornada
GRUPO ÚNICO
RESULTADOS:
| BF SAN BLAS ALICANTE A | 44 | 27 | NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ |
| U.P. BÀSQUET GANDIA 05 | 16 | 66 | VALENCIA B.C. NARANJA |
| PICKEN CLARET ROJO | 82 | 31 | DENIA BASQUET 04 |
| DESCANSA | EL PILAR A F |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| AUT | 1 | PICKEN CLARET ROJO | 10 | 10 | 0 | 610 | 201 | 20 |
| AUT | 2 | VALENCIA B.C. NARANJA | 9 | 7 | 2 | 533 | 251 | 16 |
| AUT | 3 | BF SAN BLAS ALICANTE A | 9 | 6 | 3 | 428 | 325 | 15 |
| AUT | 4 | DENIA BASQUET 04 | 8 | 5 | 3 | 373 | 349 | 13 |
| AUT | 5 | NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | 9 | 3 | 6 | 412 | 443 | 12 |
| AUT | 6 | EL PILAR A F | 9 | 1 | 8 | 184 | 521 | 10 |
| PREF. | 7 | U.P. BÀSQUET GANDIA 05 | 10 | 0 | 10 | 173 | 623 | 10 |
PRÓXIMA JORNADA:
| DENIA BASQUET 04 | U.P. BÀSQUET GANDIA 05 | ||
| EL PILAR A F | PICKEN CLARET ROJO | ||
| VALENCIA B.C. NARANJA | NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ | ||
| DESCANSA | BF SAN BLAS ALICANTE A |
NIVEL 2
9ª jornada
GRUPO E
RESULTADOS:
| C.B. BENIDORM | 51 | 29 | CABO MAR GRESGRAPH |
| BF SAN BLAS ALICANTE B | 18 | 32 | BF SAN BLAS ALICANTE C |
| MARISTAS | 26 | 76 | CABO MAR DHL |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| PREF. | 1 | CABO MAR DHL | 9 | 9 | 0 | 591 | 173 | 18 |
| PREF. | 2 | BF SAN BLAS ALICANTE C | 9 | 7 | 2 | 410 | 263 | 16 |
| PREF. | 3 | MARISTAS | 9 | 5 | 4 | 285 | 383 | 14 |
| PREF. | 4 | CABO MAR GRESGRAPH | 9 | 3 | 6 | 251 | 427 | 12 |
| PREF. | 5 | C.B. BENIDORM | 9 | 2 | 7 | 280 | 391 | 11 |
| PREF. | 6 | BF SAN BLAS ALICANTE B | 9 | 1 | 8 | 184 | 364 | 10 |
PRÓXIMA JORNADA:
| CABO MAR GRESGRAPH | MARISTAS | ||
| CABO MAR DHL | BF SAN BLAS ALICANTE B | ||
| BF SAN BLAS ALICANTE C | C.B. BENIDORM |
BENJAMÍN MIXTO
2ª FASE
PREFERENTE
1ª jornada
GRUPO D
RESULTADOS:
| ESCUELA CB BENIDORM | 10 | 61 | B.C. CANALS |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL B | 11 | 53 | E.B. L`OLLERIA |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | 57 | 22 | C.B. ASPE |
| C.B. GENOVES | Dia | 17 | C.B. TERRALFAS BENJ |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | B.C. CANALS | 1 | 1 | 0 | 61 | 10 | 2 |
| F. FINAL | 2 | E.B. L`OLLERIA | 1 | 1 | 0 | 53 | 11 | 2 |
| NIVEL 1 | 3 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | 1 | 1 | 0 | 57 | 22 | 2 |
| NIVEL 1 | 4 | C.B. ASPE | 1 | 0 | 1 | 22 | 57 | 1 |
| NIVEL 1 | 5 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL B | 1 | 0 | 1 | 11 | 53 | 1 |
| NIVEL 1 | 6 | ESCUELA CB BENIDORM | 1 | 0 | 1 | 10 | 61 | 1 |
| NIVEL 1 | 7 | C.B. TERRALFAS BENJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 1 | 8 | C.B. GENOVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. TERRALFAS BENJ | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL B | ||
| C.B. ASPE | ESCUELA CB BENIDORM | ||
| E.B. L`OLLERIA | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL B | ||
| B.C. CANALS | C.B. GENOVES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario