El segundo equipo del AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA sube una categoría y disputa esta campaña la 1ª ZONAL.
La pasada temporada finalizaron en la zona media de la tabla de 2ª ZONAL, con 7 victorias y 11 derrotas.
De la temporada pasada repiten cinco jugadores, CESAR DOMENECH, JESÚS FERNANDEZ-MONTES, FERNANDO PERTUSA, RICARDO GARCÍA y ADRIÁN RUBIRA.
Del ALBUFERETA A, que la pasada temporada ascendió a AUTONÓMICA, se incorporan al segundo equipo, OSCAR DOMENECH, PABLO GOMIS, ROBERTO MARCOS y JAVIER PASTOR.
Y como nuevas incorporaciones, JOSÉ RAMÓN LOPEZ (SAN GABRIEL), EDUARDO CAPELO (CAMPELLO), FRANCISCO GONZALVEZ y ALVARO ASENSIO.
Esta temporada el equipo es dirigido por CARLOS VALLEJO, la pasada temporada en el JÚNIOR del club.
Tras once jornadas disputadas, el equipo marcha por la zona baja de la tabla, puesto 9, con 4 victorias y 7 derrotas.
TEMPORADA : | 2015-16 | |||
CATEGORÍA : | SENIOR 1ª ZONAL | MASCULINA | ||
EQUIPO : | AVV. ALBUFERETA | PLAYA BLANCA B | ||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | TEMP. ANTERIOR |
3 | CESAR | DOMENECH | ALBUFERETA (2ª ZON) | |
4 | OSCAR | DOMENECH | ALBUFERETA (PREF.) | |
9 | PABLO | GOMIS | ALBUFERETA (PREF.) | |
12 | JESÚS | FERNANDEZ-MONTES | ALBUFERETA (2ª ZON) | |
14 | ROBERTO | MARCOS | ALBUFERETA (PREF.) | |
21 | JOSE RAMON | LOPEZ | SAN GABRIEL (1ª ZON) | |
27 | FERNANDO | PERTUSA | ALBUFERETA (2ª ZON) | |
30 | EDUARDO | CAPELO | CAMPELLO (1ª ZON) | |
31 | RICARDO | GARCÍA | ALBUFERETA (2ª ZON) | |
33 | ADRIÁN | RUBIRA | ALBUFERETA (2ª ZON) | |
89 | FRANCISCO | GONZALVEZ | ||
ALVARO | ASENSIO FONSECA | |||
JAVIER | PASTOR | ALBUFERETA (PREF.) | ||
CARLOS | VALLEJO | ENTRENADOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario