Repite en la categoría el equipo SENIOR A MASCULINO del FUNDESEM
BASKET SCHOOL.
La pasada temporada, tras estar peleando durante gran parte por la
parte alta de la tabla, sufrieron un bache de juego que les llevó a terminar en
la décima posición, con 12 victorias y 14 derrotas.
Para esta campaña se ha apostado fuerte por el equipo, con el apoyo de
un fuerte patrocinador como es FUNDESEM.
Se mantienen ocho jugadores de la pasada temporada, OSCAR BENEYTO, GARCÍA-VIGAL,
NADAL, SIMORTE, MEDRANO, AGUILERA, GALLEGO y EDUARDO BENEYTO.
Seis jugadores han llegado para reforzar el juego del equipo. Desde
PREFERENTE llegan COMINO (SALESIANOS) y OLIVER SANCHEZ (ADESAVI). Desde el
COLEGIO AGUSTINIANO de MADRID se incorpora VICTOR MERINO. Y ya desde categorías
de mayor empaque los refuerzos de lujo. FERNANDO RODRIGUEZ y GERMAN CRIVILLES
desde el 1º NACIONAL de ADESAVI. Y ALVARO GOMEZ-ARRONES desde el LUCENTUM de
LIGA EBA.
Son bajas con respecto a la temporada anterior, DAVID RONCERO, RUBEN
GÓMEZ, SERGIO VIDAL, CHRISTIAN TOMAS y CARLOS CERVERA, este último para jugar
en 1 NACIONAL con ALIMAR ALBUFERETA.
La dirección del equipo está en manos de MIGUEL ANGEL CUARTERO, que ya
cogió el equipo a mitad de la temporada pasada. Junto a él, JOSÉ VICENTE BAEZA,
anterior entrenador jefe del equipo y ETHAN RÓDENAS.
Terminada la primera vuelta de la competición, FUNDESEM BASKET SCHOOL
comanda la tabla con 11 victorias y 1 derrota. Lucha con OLIVA y ALBUFERETA
para conseguir la única plaza directa a 1ª NACIONAL. De momento, ya tienen el
cartel de máximo favoritos.
TEMPORADA : | 2015-16 | ||||
CATEGORÍA : | SENIOR MASCULINO | AUTONÓMICO | |||
EQUIPO : | FUNDESEM SCHOOL | BASKET | |||
NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
OSCAR | BENEITO | PÍVOT | 1,98 | 1995 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
FERNANDO | RODRIGUEZ | ALA-PIVOT | 1,95 | 1992 | ADESAVI (1ª NAC,) |
LUIS | GARCIA-VIGAL | ALA-PIVOT | 1,96 | 1979 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
GERMAN | CRIVILLES | BASE | 1,79 | 1985 | ADESAVI (1ª NAC,) |
ADRIAN | NADAL | ALERO | 1,86 | 1996 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
OLIVER | SANCHEZ | BASE | 1,76 | 1992 | ADESAVI (SEN. PREF.) |
JORGE | SIMORTE | BASE | 1,76 | 1995 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
VICTOR | MERINO | ALERO | 1,91 | 1996 | AGUSTINIANO MADRID (AUT.) |
EMILIO | MEDRANO | ESCOLTA | 1,77 | 1993 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
ALVARO | GOMEZ ARRONES | ALERO | 1,97 | 1988 | LUCENTUM (EBA) |
JAVIER | AGUILERA | PIVOT | 2,00 | 1977 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
RAMIRO | GALLEGO | PIVOT | 1.97 | 1978 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
EDUARDO | BENEYTO | ESCOLTA | 1,85 | 1993 | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
CARLOS | COMINO | ESCOLTA | 1,91 | 1996 | SALESIANOS (SEN. PREF.) |
MIGUEL ANGEL | CUARTERO | ENTRENADOR | FUNDESEM (SEN. AUT.) | ||
JOSE VICENTE | BAEZA | AYUDANTE | FUNDESEM (SEN. AUT.) | ||
ETHAN | RODENAS | P. FISICO | FUNDESEM (SEN. AUT.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario