Equipo INFANTIL de las ESCUELAS MUNICIPALES que gestiona la FUNDACIÓN LUCENTUM y que participa en el CAMPEONATO ESCOLAR.
Gran parte de la plantilla procede del equipo del EEMM LUCENTUM de la pasada campaña, RODRIGO CAMPOS, MARCOS NADAL, ALEJANDRO TORREMOCHA, JESUS JORDÁ, RICARDO VIVES, JORGE RAMIREZ, DAVID FERNÁNDEZ, BRYAN GUIRAO, ISMAEL JEREZ y DANI GUILLAMÓN.
Se incorporan al EEMM LUCENTUM, KIKE CORREAS (desde MARISTAS), GABY PERAL, FRAN MERCADER, GABRIEL VERGARA, ALEX MUENALA, IKER RAMÓN y JUAN MARTÍN.
El equipo es dirigido por JOSÉ VICENTE BAEZA.
Marchan en tercera posición de la categoría INFANTIL MASCULINA.
TEMPORADA : | 2015-16 | |||||
CATEGORÍA : | INFANTIL MASCULINO | ESCOLAR | ||||
EQUIPO : | EEMM LUCENTUM | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
6 | RODRIGO | CAMPOS MIRALLES | ESCOLTA | 1’73 | 2003 | EEMM LUCENTUM |
32 | MARCO | NADAL HUESCA | ALA-PIVOT | 1’75 | 2003 | EEMM LUCENTUM |
33 | ALEJANDRO | TORREMOCHA YAGO | BASE | 1’65 | 2002 | EEMM LUCENTUM |
34 | KIKE | CORREAS JAEN | BASE | 1’65 | 2004 | MARISTAS |
35 | GABY | PERAL REYERO | ESCOLTA | 1’55 | 2003 | |
38 | JESUS M. | JORDA GOMEZ | ALERO | 1’70 | 2002 | EEMM LUCENTUM |
42 | RICARDO | VIVES BALONGA | PIVOT | 1’81 | 2003 | EEMM LUCENTUM |
44 | JORGE | RAMIREZ LOPEZ | ESCOLTA | 1’65 | 2002 | EEMM LUCENTUM |
45 | DAVID | FERNANDEZ ESPI | PIVOT | 1’84 | 2002 | EEMM LUCENTUM |
47 | BRYAN | GUIRAO SOLANO | ALERO | 1’76 | 2002 | EEMM LUCENTUM |
49 | FRAN | MERCADER MARTIN | ALERO | 1’65 | 2002 | |
50 | GABRIEL | VERGARA BEDOYA | ALERO | 1’70 | 2003 | |
51 | ISMAEL | JEREZ RODRIGUEZ | ALA-PIVOT | 1’69 | 2003 | EEMM LUCENTUM |
ALEX | MUENALA MUENALA | BASE | 1’52 | 2003 | ||
IKER | RAMON SANTANA | ALERO | 1’63 | 2003 | ||
JUAN | MARTIN BOSCH | ALA-PIVOT | 1’70 | 2003 | ||
DANI | GUILLAMON MARTINEZ | ESCOLTA | 1’66 | 2002 | EEMM LUCENTUM | |
JOSE VICENTE | BAEZA VILLANUEVA | ENTRENADOR | EEMM LUCENTUM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario