Gran tradición del IES FIGUERAS PACHECO
en la competición de ESCOLARES. La pasada temporada participaron en CADETE MASCULINO,
siendo eliminados en SEMIFINALES por ALBUFERETA.
Esta temporada participan en la categoría
de CADETE-JUVENIL. Este fin de semana han disputado los CUARTOS DE FINAL. Su
rival, FUNDESEM ZONA NORTE. En la IDA venció FIGUERAS PACHECO por 21-16. En la VUELTA
hubo que ir a la prórroga, donde se impuso al final FUNDESEM por 29-21, por lo
que FIGUERAS PACHECO queda eliminado de la competición.
TEMPORADA : | 2015-16 | |||||
CATEGORÍA : | JUVENIL CADETE ESCOLAR | MIXTO | ||||
EQUIPO : | IES FIGUERAS PACHECO | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
4 | PABLO | ROSARIO | ESCOLTA | 1,68 | 2001 | FIGUERAS PACHECO |
5 | CARLOS | GALVAN | ALERO | 1,70 | 2000 | FIGUERAS PACHECO |
6 | FRANCISCO | FERRANDEZ | BASE | 1,65 | 2001 | FIGUERAS PACHECO |
7 | RUBEN | DEL CASTILLO | ALA-PIVOT | 1,68 | 2001 | FIGUERAS PACHECO |
8 | JOSUE | FERRANDEZ | BASE | 1,65 | 2001 | FIGUERAS PACHECO |
9 | JUAN | MUÑOZ | PIVOT | 1,72 | 2000 | FIGUERAS PACHECO |
10 | ADRIAN | ESTABLE | ALA-PIVOT | 1,70 | 2001 | FIGUERAS PACHECO |
11 | ANTONIO | VILLERIA | ALERO | 1,71 | 1999 | FIGUERAS PACHECO |
12 | PABLO | PEREZ | ESCOLTA | 1,70 | 2001 | FIGUERAS PACHECO |
13 | MONICA | IBIZA | ESCOLTA | 1,62 | 2003 | IES C.B. ALICANTE |
14 | ANDREY | KAZACHENKO | ALERO | 1,73 | 2001 | ST. PETERSBURG |
15 | PABLO | PIQUER | PIVOT | 1,92 | 1998 | IES SAN BLAS |
DAVID | RUBIO | ENTRENADOR | FIGUERAS PACHECO | |||
MANUEL | MIÑO | AYUDANTE | FIGUERAS PACHECO | |||
EMILIO | GARCIA | P. FISICO | FIGUERAS PACHECO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario