AUTONÓMICO
12ª Jornada:
Ya se
conocen los cuatro equipos que disputarán la FASE FINAL AUTONÓMICA. VALENCIA
B.C., FUNDACIÓN LUCENTUM, L’ALFAS y
VALENCIA GENOVES se disputarán el título AUTONÓMICO y las plazas para el
CAMPEONATO DE ESPAÑA.
RESULTADOS:
PICKEN CLARET A | 56 | 69 | VALENCIA BC GENOVÉS A |
VALENCIA BC A | 89 | 31 | AMICS CASTELLO A |
VALCOMAQ-NBXATIVA A | 47 | 61 | P.N. SERRA GELADA-LALFÀS |
MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM A | 74 | 40 | C.E.B. LLIRIA A |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | VALENCIA BC A | 12 | 11 | 1 | 1037 | 656 | 23 |
F. FINAL | 2 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM A | 12 | 10 | 2 | 913 | 644 | 22 |
F. FINAL | 3 | P.N. SERRA GELADA-LALFÀS | 12 | 9 | 3 | 905 | 668 | 21 |
F. FINAL | 4 | VALENCIA BC GENOVÉS A | 12 | 8 | 4 | 779 | 702 | 20 |
NIVEL 1 | 5 | AMICS CASTELLO A | 12 | 5 | 7 | 654 | 798 | 17 |
NIVEL 1 | 6 | PICKEN CLARET A | 12 | 3 | 9 | 659 | 819 | 15 |
NIVEL 1 | 7 | VALCOMAQ-NBXATIVA A | 12 | 2 | 10 | 632 | 966 | 14 |
NIVEL 1 | 8 | C.E.B. LLIRIA A | 12 | 0 | 12 | 579 | 905 | 12 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.E.B. LLIRIA A | VALCOMAQ-NBXATIVA A | ||
P.N. SERRA GELADA-LALFÀS | VALENCIA BC A | ||
AMICS CASTELLO A | PICKEN CLARET A | ||
MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM A | VALENCIA BC GENOVÉS A |
PREFERENTE
12ª
jornada.
GRUPO C
Sigue
la pugna de los tres equipos de ALICANTE
por las dos plazas de la FASE FINAL. Esta semana, duelo entre FUNDACIÓN LUCENTUM y CAROLINAS que dejará tocado a uno de
los dos equipos.
RESULTADOS:
S.C.D. CAROLINAS A | 52 | 49 | C.D. ONIL CONSTRUC. Y REFORMAS JOSE |
C.B. PETRER A | 45 | 93 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B |
CB JORGE JUAN A | 40 | 82 | C.A. MONTEMAR A |
DENIA BASQUET 00 | 46 | 102 | C.B. ILICITANO VERDE |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.A. MONTEMAR A | 12 | 9 | 3 | 887 | 720 | 21 |
F. FINAL | 2 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B | 12 | 9 | 3 | 855 | 695 | 21 |
POS. F. FINAL | 3 | S.C.D. CAROLINAS A | 12 | 9 | 3 | 768 | 667 | 21 |
NIVEL 2 | 4 | C.D. ONIL CONSTRUC. Y REFORMAS JOSE | 13 | 7 | 6 | 891 | 858 | 20 |
NIVEL 2 | 5 | C.B. ILICITANO VERDE | 12 | 7 | 5 | 831 | 701 | 19 |
NIVEL 2 | 6 | DENIA BASQUET 00 | 12 | 3 | 9 | 619 | 817 | 15 |
NIVEL 2 | 7 | CB JORGE JUAN A | 11 | 3 | 8 | 620 | 722 | 14 |
NIVEL 2 | 8 | C.B. PETRER A | 12 | 1 | 11 | 540 | 831 | 13 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B. ILICITANO VERDE | CB JORGE JUAN A | ||
C.A. MONTEMAR A | C.B. PETRER A | ||
MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B | S.C.D. CAROLINAS A | ||
DENIA BASQUET 00 | C.D. ONIL CONSTRUC. Y REFORMAS JOSE |
1ª ZONAL
12ª
jornada.
GRUPO F
RESULTADOS:
C.B. ILICITANO NARANJA | 57 | 50 | ADESAVI A |
V-74 VILLENA PUB MASTER | Dia | 13 | MARTINEZ VALLS 01 |
CB ALBATERA CADETE A | Dia | 14 | C.D. SANTA TERESA |
C.B. EL PINOS | 64 | 56 | B.F. SAN BLAS ALICANTE - CAM B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.D. SANTA TERESA | 11 | 11 | 0 | 706 | 382 | 22 |
F. FINAL | 2 | C.B. ILICITANO NARANJA | 12 | 8 | 4 | 665 | 609 | 20 |
NIVEL 2 | 3 | V-74 VILLENA PUB MASTER | 11 | 8 | 3 | 741 | 626 | 19 |
NIVEL 2 | 4 | B.F. SAN BLAS ALICANTE - CAM B | 11 | 6 | 5 | 591 | 551 | 17 |
POS. NIV. 2 | 5 | ADESAVI A | 11 | 4 | 7 | 553 | 582 | 15 |
NIVEL 3 | 6 | C.B. EL PINOS | 12 | 3 | 9 | 585 | 790 | 15 |
NIVEL 3 | 7 | CB ALBATERA CADETE A | 11 | 3 | 8 | 451 | 509 | 14 |
NIVEL 3 | 8 | MARTINEZ VALLS 01 | 11 | 2 | 9 | 370 | 613 | 13 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B. EL PINOS | ADESAVI A | ||
B.F. SAN BLAS ALICANTE - CAM B | CB ALBATERA CADETE A | ||
C.D. SANTA TERESA | V-74 VILLENA PUB MASTER | ||
MARTINEZ VALLS 01 | C.B. ILICITANO NARANJA |
GRUPO G
RESULTADOS:
CB ILICITANO BLANCO | 51 | 35 | C.B. CASINO CAMPELLO |
C.A. MONTEMAR B | 63 | 52 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA A |
U.P. BÀSQUET GANDIA A | 52 | 47 | CB LA VILA |
C.B. IFACH CALPE | Dia | 13 | S.C.D. CAROLINAS B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | U.P. BÀSQUET GANDIA A | 12 | 10 | 2 | 689 | 471 | 22 |
F. FINAL | 2 | C.A. MONTEMAR B | 12 | 9 | 3 | 731 | 579 | 21 |
NIVEL 2 | 3 | CB LA VILA | 12 | 7 | 5 | 628 | 608 | 19 |
NIVEL 2 | 4 | S.C.D. CAROLINAS B | 11 | 6 | 5 | 516 | 526 | 17 |
POS. NIV. 2 | 5 | C.B. IFACH CALPE | 11 | 6 | 5 | 560 | 562 | 17 |
NIVEL 3 | 6 | C.B. CASINO CAMPELLO | 12 | 4 | 8 | 490 | 597 | 16 |
NIVEL 3 | 7 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA A | 12 | 3 | 9 | 513 | 602 | 15 |
NIVEL 3 | 8 | CB ILICITANO BLANCO | 12 | 2 | 10 | 478 | 660 | 14 |
PRÓXIMA JORNADA:
AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA A | Dia | 12 | CB ILICITANO BLANCO |
C.B. IFACH CALPE | C.B. CASINO CAMPELLO | ||
CB LA VILA | C.A. MONTEMAR B | ||
S.C.D. CAROLINAS B | U.P. BÀSQUET GANDIA A |
GRUPO H
RESULTADOS:
EDM ORIHUELA | 36 | 34 | MUTUA LEVANTE - NBALCOI BLANCO |
MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM C | Dia | 14-4 | CB JORGE JUAN B |
C.B. TEIXERETA | 59 | 74 | E.M. TORREVIEJA |
AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA B | 38 | 46 | ELCHE C.F. BASKET A |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | E.M. TORREVIEJA | 12 | 11 | 1 | 748 | 590 | 23 |
F. FINAL | 2 | ELCHE C.F. BASKET A | 12 | 10 | 2 | 693 | 468 | 22 |
NIVEL 2 | 3 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM C | 11 | 6 | 5 | 543 | 547 | 17 |
NIVEL 2 | 4 | MUTUA LEVANTE - NBALCOI BLANCO | 12 | 5 | 7 | 525 | 614 | 17 |
POS. NIV. 2 | 5 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA B | 11 | 5 | 6 | 481 | 507 | 16 |
NIVEL 3 | 6 | C.B. TEIXERETA | 11 | 4 | 7 | 587 | 667 | 15 |
NIVEL 3 | 7 | EDM ORIHUELA | 12 | 3 | 9 | 579 | 681 | 15 |
NIVEL 3 | 8 | CB JORGE JUAN B | 11 | 2 | 9 | 470 | 552 | 13 |
PRÓXIMA JORNADA:
AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA B | MUTUA LEVANTE - NBALCOI BLANCO | ||
CB JORGE JUAN B | EDM ORIHUELA | ||
ELCHE C.F. BASKET A | E.M. TORREVIEJA | ||
C.B. TEIXERETA | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM C |
2ª
ZONAL
12ª
jornada
GRUPO I
RESULTADOS:
C.B. SAX | 24 | 72 | ADESAVI C |
FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | Dia | 15 | C.B. MARISTAS ALICANTE |
CB JORGE JUAN C | Dia | 18 | C.B. PETRER B |
V-74 VILLENA MONTESCAR | 55 | 41 | ELCHE C.F. BASKET B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | ADESAVI C | 12 | 12 | 0 | 987 | 321 | 24 |
POS. F. FINAL | 2 | C.B. MARISTAS ALICANTE | 11 | 9 | 2 | 750 | 414 | 20 |
NIVEL 3 | 3 | V-74 VILLENA MONTESCAR | 12 | 8 | 4 | 653 | 659 | 20 |
NIVEL 3 | 4 | CB JORGE JUAN C-PENYA BARCELONISTA | 11 | 8 | 3 | 654 | 403 | 19 |
NIVEL 3 | 5 | C.B. SAX | 12 | 4 | 8 | 367 | 588 | 16 |
NIVEL 3 | 6 | C.B. PETRER B | 11 | 3 | 8 | 417 | 707 | 14 |
NIVEL 3 | 7 | ELCHE C.F. BASKET B | 12 | 1 | 11 | 398 | 707 | 13 |
NIVEL 3 | 8 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | 11 | 1 | 10 | 309 | 736 | 12 |
PRÓXIMA JORNADA:
ELCHE C.F. BASKET B | CB JORGE JUAN C | ||
C.B. PETRER B | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | ||
C.B. MARISTAS ALICANTE | C.B. SAX | ||
V-74 VILLENA MONTESCAR | ADESAVI C |
GRUPO J
RESULTADOS:
CB ILICITANO ROJO | 53 | 35 | CB ALBATERA CADETE B |
CB RAFAL | 36 | 42 | ESC. MUN. TORREVIEJA BLANCO |
ATESE CLUB DEPORTIVO | 35 | 50 | C.D.POLANENS |
PANADERIA HNOS.GUARDIOLA - XELASPORT | 39 | 42 | C.D. SALESIANOS ALICANTE |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.D.POLANENS | 12 | 11 | 1 | 693 | 314 | 23 |
POS. F. FINAL | 2 | ATESE CLUB DEPORTIVO | 12 | 10 | 2 | 608 | 329 | 22 |
NIVEL 3 | 3 | C.D. SALESIANOS ALICANTE | 12 | 7 | 5 | 500 | 479 | 19 |
NIVEL 3 | 4 | PANADERIA HNOS.GUARDIOLA - XELASPORT | 12 | 8 | 4 | 505 | 381 | 19 |
NIVEL 3 | 5 | CB ILICITANO ROJO | 12 | 5 | 7 | 423 | 542 | 17 |
NIVEL 3 | 6 | ESC. MUN. TORREVIEJA BLANCO | 12 | 4 | 8 | 449 | 551 | 16 |
NIVEL 3 | 7 | CB RAFAL | 12 | 2 | 10 | 385 | 618 | 14 |
NIVEL 3 | 8 | CB ALBATERA CADETE B | 12 | 1 | 11 | 223 | 572 | 13 |
PRÓXIMA JORNADA:
PANADERIA HNOS.GUARDIOLA - XELASPORT | CB ALBATERA CADETE B | ||
C.D. SALESIANOS ALICANTE | ATESE CLUB DEPORTIVO | ||
C.D.POLANENS | CB RAFAL | ||
ESC. MUN. TORREVIEJA BLANCO | CB ILICITANO ROJO |
GRUPO K
RESULTADOS:
CB ORIBASKET VERDE | Dia | 12 | ADESAVI B |
C.A. MONTEMAR C | 37 | 46 | SERVIGROUP BENIDORM BLANCO |
C.D. SANTA TERESA B | Apl | C.B. ASPE | |
CB GUARDAMAR | 40 | 47 | C.D. CREVIBASKET |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | CB ORIBASKET VERDE | 11 | 11 | 0 | 602 | 382 | 22 |
POS. F. FINAL | 2 | SERVIGROUP BENIDORM BLANCO | 12 | 10 | 2 | 666 | 448 | 22 |
NIVEL 3 | 3 | C.D. CREVIBASKET | 12 | 8 | 4 | 688 | 481 | 20 |
NIVEL 3 | 4 | CB GUARDAMAR | 12 | 5 | 7 | 547 | 493 | 17 |
NIVEL 3 | 5 | ADESAVI B | 11 | 5 | 6 | 602 | 503 | 16 |
NIVEL 3 | 6 | C.D. SANTA TERESA B | 11 | 4 | 7 | 550 | 538 | 15 |
NIVEL 3 | 7 | C.A. MONTEMAR C | 12 | 3 | 9 | 565 | 649 | 15 |
NIVEL 3 | 8 | C.B. ASPE | 11 | 0 | 11 | 153 | 879 | 10 |
PRÓXIMA JORNADA:
CB GUARDAMAR | ADESAVI B | ||
C.D. CREVIBASKET | C.D. SANTA TERESA B | ||
C.B. ASPE | C.A. MONTEMAR C | ||
SERVIGROUP BENIDORM BLANCO | CB ORIBASKET VERDE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario