Equipo ALEVÍN de las ESCUELAS MUNICIPALES que gestiona la FUNDACIÓN
LUCENTUM y que participa en el CAMPEONATO ESCOLAR.
La pasada campaña consiguió llegar a CUARTOS DE FINAL, aunque acabaron
eliminados por el COLEGIO AITANA.
La mayor parte de los jugadores continúan de la pasada temporada en
las ESCUELAS MUNICIPALES, a los que se les ha incorporado PABLO MARCO, NAOKI
SANTOS, ANDRÉS ESPLA y PABLO MARTINEZ.
El equipo es dirigido por ÁLVARO ASENCIO “CHENCHO”, ayudado por CARLOS
VALLEJO.
En la PRIMERA FASE, terminaron en tercera posición de su grupo, con 6
victorias y 4 derrotas, clasificándose para el GRUPO 1 de la SEGUNDA FASE.
TEMPORADA : | 2015-16 | |||||
CATEGORÍA : | ALEVIN MASCULINO | ESCOLAR | ||||
EQUIPO : | EEMM LUCENTUM | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
4 | PABLO | MARCO ESPIN | 1,45 | 2007 | ||
6 | NAOKI | SANTOS TANAKA | 1,47 | 2005 | ||
17 | IVAN | FRANCISCO GOSALBEZ | 1,50 | 2006 | EEMM LUCENTUM | |
19 | ANDRES | ESPLA MALLOL | 1,59 | 2005 | ||
24 | MIGUEL | HERNANDEZ BAQUERO | 1,59 | 2004 | EEMM LUCENTUM | |
30 | PEDRO | DIAZ CARRASCO | 1,54 | 2005 | EEMM LUCENTUM | |
31 | RODRIGO | GONZALEZ LAZARO | 1,52 | 2005 | EEMM LUCENTUM | |
36 | NICOLAS | CAYUELA TORTOSA | 1,64 | 2005 | EEMM LUCENTUM | |
37 | NESTOR | GONZALEZ DOMENECH | 1,64 | 2005 | EEMM LUCENTUM | |
39 | HUGO | HERNANDEZ ORIOLA | 1,55 | 2004 | EEMM LUCENTUM | |
40 | HUGO | MARTINEZ AZNAR | 1,43 | 2005 | EEMM LUCENTUM | |
41 | MIGUEL ANGEL | NADAL BELDA | 1,58 | 2004 | EEMM LUCENTUM | |
43 | PABLO | MARTINEZ RUBIO | 1,70 | 2004 | ||
46 | ABEL | HERRERO GALARD | 1,62 | 2004 | EEMM LUCENTUM | |
52 | HUGO | ALMOR MORENO | 1,50 | 2004 | EEMM LUCENTUM | |
ALVARO | ASENCIO | ENTRENADOR | ||||
CARLOS | VALLEJO | AYUDANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario