MASCULINO
RESULTADOS
Faltaba por disputarse un partido de OCTAVOS DE FINAL.
COLEGIO AITANA | 38 | 37 | S.C.D. CAROLINAS |
CLASIFICADO: AITANA.
CUARTOS DE FINAL:
C.A. MONTEMAR A | Dia | 18 | AITANA |
FUNDACION LUCENTUM A | 49 | 29 | INMACULADA JESUITAS |
FUNDESEM BASKET | 54 | 32 | CEU JESUS MARIA "A" |
ACTUALIA ALBUBASKET | 20 | 0 | C.A. MONTEMAR B |
CLASIFICADOS PARA SEMIFINALES: FUNDACION LUCENTUM, FUNDESEM BASKET y
ALBUBASKET.
PRÓXIMA JORNADA.
SEMIFINALES
FUNDACION LUCENTUM A | AITANA/MONTEMAR | ||
FUNDESEM BASKET | ACTUALIA ALBUBASKET |
DEL 5º AL 8º PUESTO
INMACULADA JESUITAS | AITANA/MONTEMAR | ||
CEU JESUS MARIA "A" | C.A. MONTEMAR B |
DEL 9º AL 12º PUESTO
FUNDACION LUCENTUM B | S.C.D. CAROLINAS | ||
CD COLEGIO EL VALLE | Dia | 23 | MARISTAS "A" |
FEMENINO-MIXTO
13ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
Jornada 1
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 27 | 49 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
Jornada 12
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 32 | 15 | MARISTAS "A" |
Jornada 13
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 41 | 24 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
C.B.F. CABO MAR | 35 | 28 | ACTUALIA ALBUBASKET |
MARISTAS "A" | Dia | 19 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" |
DESCANSA | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | |||
1 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 23 | 12 | 11 | 1 | 588 | 357 | |
2 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 22 | 11 | 11 | 0 | 632 | 191 | |
3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 18 | 12 | 6 | 6 | 392 | 437 | |
4 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 16 | 11 | 5 | 6 | 401 | 435 | |
5 | C.B.F. CABO MAR | 16 | 12 | 4 | 8 | 282 | 466 | |
6 | MARISTAS "A" | 15 | 11 | 4 | 7 | 286 | 333 | |
7 | ACTUALIA ALBUBASKET | 14 | 13 | 1 | 12 | 293 | 663 | |
Ret. | 8 | CALASANCIO | 8 | 6 | 2 | 4 | 163 | 155 |
PRÓXIMA JORNADA:
B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | MARISTAS "A" | ||
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | C.B.F. CABO MAR | ||
DESCANSA | ACTUALIA ALBUBASKET |
GRUPO 2 – MIXTO
Jornada 2
RESULTADOS
VORAMAR | 37 | 46 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
DESCANSA | LICEO FRANCES ALICANTE |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | VORAMAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 | 79 |
2 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 37 |
3 | LICEO FRANCES ALICANTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 45 |
PRÓXIMA JORNADA
FUNDACION LUCENTUM-AKRA | LICEO FRANCES ALICANTE | ||
DESCANSA | VORAMAR |
GRUPO 2 - FEMENINO
Jornada 2
RESULTADOS
MARISTAS "B" | 0 | 20 | ALTOZANO |
DESCANSA | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 26 |
2 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 |
3 | MARISTAS "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
PRÓXIMA JORNADA
B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | MARISTAS "B" | ||
DESCANSA | ALTOZANO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario