BENJAMÍN MASCULINO
Octava jornada.
GRUPO 1
RESULTADOS:
INMACULADA JESUITAS | 23 | 74 | C.A. MONTEMAR ROJO |
C.D. SALESIANOS | 10 | 55 | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL |
DESCANSA | EEMM. LUCENTUM | ||
DESCANSA | C.D. XELASPORT |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | C.A. MONTEMAR ROJO | 6 | 6 | 0 | 362 | 129 | 12 |
CUARTOS F. | 2 | C.D. XELASPORT SERFOTO | 5 | 4 | 1 | 215 | 109 | 9 |
CUARTOS F. | 3 | EEMM LUCENTUM | 5 | 3 | 2 | 133 | 166 | 8 |
CUARTOS F. | 4 | INMACULADA JESUITAS | 6 | 2 | 4 | 167 | 228 | 8 |
5 | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 6 | 2 | 4 | 148 | 194 | 8 | |
6 | CD SALESIANOS ALICANTE | 6 | 0 | 6 | 85 | 284 | 6
|
PRÓXIMA JORNADA:
Esta semana no ha competición. Se reanuda el 8 de MARZO.
C.A. MONTEMAR ROJO | C.D. SALESIANOS | ||
EEMM. LUCENTUM | C.D. XELASPORT | ||
DESCANSA | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | ||
DESCANSA | INMACULADA JESUITAS |
GRUPO 2
RESULTADOS:
SANTA TERESA LUCENTUM | 55 | 4 | C.A. MONTEMAR NEGRO |
C. SAN JOSE | AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA | ||
DESCANSA | S.C.D. CAROLINAS | ||
DESCANSA | ADESAVI |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | SANTA TERESA-LUCENTUM | 6 | 6 | 0 | 325 | 31 | 12 |
CUARTOS F. | 2 | ADESAVI | 5 | 4 | 1 | 195 | 142 | 9 |
CUARTOS F. | 3 | SCD CAROLINAS | 5 | 3 | 2 | 157 | 131 | 8 |
CUARTOS F. | 4 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 5 | 2 | 3 | 137 | 147 | 7 |
5 | C.A. MONTEMAR NEGRO | 6 | 1 | 5 | 133 | 247 | 7 | |
6 | C SAN JOSE | 5 | 0 | 5 | 16 | 265 | 5
|
PRÓXIMA JORNADA:
Esta semana no ha competición. Se reanuda el 8 de MARZO.
C.A. MONTEMAR NEGRO | C. SAN JOSE | ||
S.C.D. CAROLINAS | ADESAVI | ||
DESCANSA | SANTA TERESA LUCENTUM | ||
DESCANSA | AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
BENJAMÍN FEMENINO-MIXTO
Octava jornada.
GRUPO 1
RESULTADOS:
C.B.F. CABO MAR 3º | 38 | 23 | COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA |
CEU JESUS MARIA | COLEGIO EL VALLE | ||
MARISTAS B | 7 | 47 | B.F. SAN BLAS A |
C.E.I.P. VORAMAR 4º | BASQUET SAN GABRIEL |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE " A " | 6 | 6 | 0 | 231 | 84 | 12 |
2 | C.B.F. CABO MAR 3º | 6 | 4 | 2 | 137 | 96 | 10 |
3 | CEU JESUS MARIA | 7 | 3 | 4 | 106 | 132 | 10 |
4 | COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA | 8 | 2 | 6 | 182 | 276 | 10 |
5 | MARISTAS B | 7 | 2 | 5 | 116 | 237 | 9 |
6 | CEIP VORAMAR 4º | 5 | 3 | 2 | 178 | 123 | 8 |
7 | COLEGIO EL VALLE | 6 | 2 | 4 | 152 | 160 | 8 |
8 | BASQUET SAN GABRIEL | 3 | 2 | 1 | 142 | 136 | 5 |
9 | JOSEFINAS A | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1
|
PRÓXIMA JORNADA:
Esta semana no ha competición. Se reanuda el 8 de MARZO.
BASQUET SAN GABRIEL | C.B.F. CABO MAR 3º | ||
COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA | CEU JESUS MARIA | ||
COLEGIO EL VALLE | MARISTAS B | ||
B.F. SAN BLAS A | C.E.I.P. VORAMAR 4º |
GRUPO 2
RESULTADOS:
C.E.I.P. VORAMAR 3º | 3 | 46 | C.B.F. CABO MAR 4º |
CALASANCIO | 2 | 52 | MARISTAS A |
JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 24 | 35 | LICEO FRANCES |
DESCANSA | B.F. SAN BLAS B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | C.B.F. CABO MAR 4º | 6 | 6 | 0 | 222 | 35 | 12 |
2 | MARISTAS A | 5 | 5 | 0 | 232 | 21 | 10 |
3 | LICEO FRANCÉS | 6 | 4 | 2 | 191 | 110 | 10 |
4 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 7 | 3 | 4 | 174 | 134 | 10 |
6 | B.F. SAN BLAS ALICANTE" B " | 6 | 2 | 4 | 111 | 233 | 8 |
5 | CALASANCIO | 7 | 1 | 6 | 98 | 276 | 8 |
7 | CEIP VORAMAR 3º | 7 | 1 | 6 | 59 | 278 | 8
|
PRÓXIMA JORNADA:
Esta semana no ha competición. Se reanuda el 8 de MARZO.
C.B.F. CABO MAR 4º | CALASANCIO | ||
MARISTAS A | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | ||
LICEO FRANCES | B.F. SAN BLAS B | ||
DESCANSA | C.E.I.P. VORAMAR 3º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario