BENJAMÍN MASCULINO
Sexta jornada.
GRUPO 1
RESULTADOS:
C.D. XELASPORT | 61 | 22 | C.D. SALESIANOS |
EEMM. LUCENTUM | 18 | 21 | INMACULADA JESUITAS |
ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 10 | 60 | C.A. MONTEMAR ROJO |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | C.A. MONTEMAR ROJO | 5 | 5 | 0 | 288 | 106 | 10 |
CUARTOS F. | 2 | C.D. XELASPORT SERFOTO | 5 | 4 | 1 | 215 | 109 | 9 |
CUARTOS F. | 3 | INMACULADA JESUITAS | 4 | 2 | 2 | 104 | 123 | 6 |
CUARTOS F. | 4 | EEMM LUCENTUM | 4 | 1 | 3 | 77 | 149 | 5 |
5 | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 4 | 1 | 3 | 65 | 141 | 5 | |
6 | CD SALESIANOS ALICANTE | 4 | 0 | 4 | 55 | 176 | 4 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.D. SALESIANOS | EEMM. LUCENTUM | ||
INMACULADA JESUITAS | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | ||
DESCANSA | C.A. MONTEMAR ROJO | ||
DESCANSA | C.D. XELASPORT |
GRUPO 2
RESULTADOS:
ADESAVI | 53 | 4 | C. SAN JOSE |
S.C.D. CAROLINAS | 16 | 59 | SANTA TERESA LUCENTUM |
AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 32 | 31 | C.A. MONTEMAR NEGRO |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | ADESAVI | 5 | 4 | 1 | 195 | 142 | 9 |
CUARTOS F. | 2 | SANTA TERESA-LUCENTUM | 4 | 4 | 0 | 218 | 25 | 8 |
CUARTOS F. | 3 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 4 | 2 | 2 | 135 | 95 | 6 |
CUARTOS F. | 4 | SCD CAROLINAS | 4 | 2 | 2 | 107 | 131 | 6 |
5 | C.A. MONTEMAR NEGRO | 5 | 1 | 4 | 129 | 192 | 6 | |
6 | C SAN JOSE | 4 | 0 | 4 | 16 | 215 | 4
|
PRÓXIMA JORNADA:
C. SAN JOSE | S.C.D. CAROLINAS | ||
SANTA TERESA LUCENTUM | AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA | ||
DESCANSA | C.A. MONTEMAR NEGRO | ||
DESCANSA | ADESAVI |
BENJAMÍN FEMENINO-MIXTO
Sexta jornada.
GRUPO 1
RESULTADOS:
BASQUET SAN GABRIEL | 43 | 14 | MARISTAS B |
C.E.I.P. VORAMAR 4º | 24 | 43 | CEU JESUS MARIA |
B.F. SAN BLAS A | Apl. | C.B.F. CABO MAR 3º | |
COLEGIO EL VALLE | 48 | 23 | COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | CEU JESUS MARIA | 6 | 3 | 3 | 106 | 112 | 9 |
2 | B.F. SAN BLAS ALICANTE " A " | 4 | 4 | 0 | 164 | 77 | 8 |
3 | COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA | 6 | 2 | 4 | 142 | 198 | 8 |
4 | C.B.F. CABO MAR 3º | 4 | 3 | 1 | 85 | 36 | 7 |
5 | MARISTAS B | 5 | 2 | 3 | 84 | 99 | 7 |
6 | CEIP VORAMAR 4º | 4 | 2 | 2 | 130 | 112 | 6 |
7 | COLEGIO EL VALLE | 5 | 1 | 4 | 115 | 146 | 6 |
8 | BASQUET SAN GABRIEL | 2 | 1 | 1 | 59 | 105 | 3 |
9 | JOSEFINAS A | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1
|
PRÓXIMA JORNADA:
MARISTAS B | C.E.I.P. VORAMAR 4º | ||
CEU JESUS MARIA | B.F. SAN BLAS A | ||
C.B.F. CABO MAR 3º | COLEGIO EL VALLE | ||
COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA | BASQUET SAN GABRIEL |
GRUPO 2
RESULTADOS:
B.F. SAN BLAS B | 31 | 26 | CALASANCIO |
LICEO FRANCES | 44 | 2 | C.E.I.P. VORAMAR 3º |
MARISTAS A | Apl. | C.B.F. CABO MAR 4º | |
DESCANSA | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | C.B.F. CABO MAR 4º | 5 | 5 | 0 | 176 | 32 | 10 |
2 | B.F. SAN BLAS ALICANTE" B " | 5 | 2 | 3 | 103 | 179 | 7 |
3 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 5 | 2 | 3 | 96 | 91 | 7 |
4 | MARISTAS A | 3 | 3 | 0 | 116 | 15 | 6 |
6 | LICEO FRANCÉS | 4 | 2 | 2 | 104 | 76 | 6 |
5 | CALASANCIO | 5 | 1 | 4 | 86 | 172 | 6 |
7 | CEIP VORAMAR 3º | 5 | 1 | 4 | 52 | 168 | 6 |
PRÓXIMA JORNADA:
JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | B.F. SAN BLAS B | ||
CALASANCIO | LICEO FRANCES | ||
C.E.I.P. VORAMAR 3º | MARISTAS A | ||
DESCANSA | C.B.F. CABO MAR 4º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario