14 jugadores presenta la plantilla del equipo CADETE de la AVV. ALBUFERETA. La pasada temporada compitieron en categoría ZONAL, acabando en novena posición, con un balance de 7 victorias y 15 derrotas. Por tanto, esta temporada les correspondía iniciar en el NIVEL 3.
Participaron en las FASES DE ASCENSO DE PRETEMPORADA intentando conseguir el NIVEL 2. Dos derrotas en los dos partidos disputados le apartaron de dicho nivel.
Esta campaña solo continúan del equipo de la pasada temporada tres jugadores, ADRIANO ESPINOS, ALEJANDRO GONZÁLEZ y ÁLVARO LLOPIS. El bloque principal del equipo lo aporta el INFANTIL ZONAL del año anterior que realizó un gran campeonato. Solo dos derrotas contra el líder le dejaron con un balance de 16-2, segundos del grupo y clasificados para la FASE FINAL, aunque fueron eliminados en OCTAVOS por el KD3 ORIHUELA. Seis jugadores procedentes de este equipo, JAVIER GINER, ALEJANDRO PÉREZ, MIGUEL MONTOYA, GONZALO QUÍLEZ, JOEL COSTABELLA y PABLO VILLARROYA.
Cinco nuevas incorporaciones al club, ENRIQUE FIDEL, SAUL CARRASCO, ITTAY MARTÍNEZ y los hermanos EL NAJJAR, TAREK y KARIM, procedentes ambos del INFANTIL AUTONÓMICO del C.D. SANTA TERESA-LUCENTUM.
El equipo es dirigido por CARLOS VALLEJO, que la temporada anterior salvo la categoría del JÚNIOR PREFERENTE en un emocionante final de liga, ayudado por PABLO MIRETE.
AVV. ALBUFERETA inició la temporada en NIVEL 3, finalizando en segunda posición de su grupo con un balance de 7-3. Este fin de semana empieza la FASE 2ª ZONAL donde buscarán llegar a la FASE FINAL.
TEMPORADA : | 2013-14 | ||||
CATEGORÍA : | CADETE 2ª ZONAL | MASCULINO | |||
EQUIPO : | AVV. ALBUFERETA | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
4 | JAVIER | GINER | PIVOT | 1999 | ALBUFERETA (INF. ZON.) |
5 | ALEJANDRO | PEREZ | BASE | 1999 | ALBUFERETA (INF. ZON.) |
6 | ENRIQUE | FIDEL | ALERO | 1998 | |
7 | MIGUEL | MONTOYA | BASE | 1999 | ALBUFERETA (INF. ZON.) |
8 | GONZALO | QUILEZ | ESCOLTA | 1999 | ALBUFERETA (INF. ZON.) |
9 | JOEL | COSTABELLA | ALA-PIVOT | 1999 | ALBUFERETA (INF. ZON.) |
10 | SAUL | CARRASCO | ALERO | 1999 | |
11 | ADRIANO | ESPINOS | PIVOT | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) |
12 | ALEJANDRO | GONZALEZ | PIVOT | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) |
13 | PABLO | VILLARROYA | ALERO | 1999 | ALBUFERETA (INF. ZON.) |
14 | TAREK | EL NAJJAR | ESCOLTA | 1999 | SANTA TERESA (INF. AUT.) |
16 | ITTAY | MARTINEZ | ALA-PIVOT | 1998 | |
17 | ALVARO | LLOPIS | ALERO | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) |
20 | KARIM | EL NAJJAR | BASE | 2000 | SANTA TERESA (INF. AUT.) |
CARLOS | VALLEJO | ENTRENADOR | ALBUFERETA (JUN. PREF.) | ||
PABLO | MIRETE | AYUDANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario