Repite categoría esta temporada el equipo SENIOR MASCULINO del C.B.
MARISTAS.
La pasada temporada se quedaron a las puertas del ascenso. Fueron terceros
de su grupo, con 14 victorias y 6 derrotas.
Muchas novedades en el equipo de esta temporada. Repiten de la pasada
campaña, VIGUERAS, HUESCA, BENEYTO,
MIÑANO y JAVALOYES.
Son baja con respecto a la temporada anterior, PEREX, HERNANDEZ,
BERNABEU, ROYO, SELLES, PORTO y PLA.
Se incorporan CONTRERAS, MUÑOZ, ESCOLANO, MARTINEZ y MARTIN.
Este año vuelven a luchar por el ascenso. Tras 19 jornadas, son
cuartos en la tabla con 13 victorias y 4 derrotas.
TEMPORADA : | 2018-19 | |||||
CATEGORÍA : | 2ª ZONAL MASCULINA | |||||
EQUIPO : | C.B. MARISTAS | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
0 | ALEJANDRO | VIGUERAS MUÑOZ | ALA-PIVOT | 1'93 | 1990 | MARISTAS (2º ZONAL) |
4 | JOAN | BENEYTO BELDA | ESCOLTA | 1'78 | 1988 | MARISTAS (2ª ZONAL) |
6 | JAVIER | MIÑANO RUIZ | BASE | 1'70 | 1992 | MARISTAS (2º ZONAL) |
7 | VICTOR | CONTRERAS SANCHEZ | ESCOLTA | 1'75 | ||
9 | MIGUEL | MUÑOZ FERNANDEZ | ALERO | 1'93 | 1991 | |
12 | GUILLERMO | ESCOLANO MARTINEZ | ALA-PIVOT | 1'94 | 1990 | |
13 | SANTIAGO | JAVALOYES BELMONTE | ALA-PIVOT | 1'86 | 1987 | MARISTAS (2º ZONAL) |
15 | PABLO | ARACIL LLEDO | ESCOLTA | 1'75 | 2000 | LUCENTUM B (JUN. PREF.) |
17 | JAVIER | MARTINEZ GONZALEZ | BASE | 1'75 | ||
22 | MARTIN | MARTIN MEIRAS | ESCOLTA | 1'72 | ||
44 | MARIO | HUESCA FLORES | ALERO | 1'80 | 1990 | MARISTAS (2º ZONAL) |
91 | PABLO | REGALADO LOPEZ | ALA-PIVOT | 1'83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario