Repite categoría este año el JUNIOR MASCULINO del C.D. XELASPORT. A pesar que la pasada campaña descendieron a ZONAL, al haber vacantes suficientes siguen en categoría PREFERENTE. 7 victorias y 19 derrotas fue su registro la temporada anterior.
Esta campaña solo repite un jugador de aquel equipo, ALEJANDRO LILLO. La base principal proviene del JUNIOR B, que la pasada temporada compitió en ZONAL. 6 jugadores suben desde este equipo, CARLOS FERNÁNDEZ, JAVIER NAVARRETE, SERGIO RODRIGUEZ, ERIC RUIZ PABLO CRISTÓBAL y OSCAR LÓPEZ. Y desde el CADETE ZONAL se incorpora MARIANO GOMIS.
Cuatro son las nuevas incorporaciones. ROBERTO GONZÁLEZ, CESAR LÓPEZ, PAU RIPOLL y LUIS GIRÓN. Este último llega del CADETE B del C.B. LUCENTUM.
El equipo está dirigido por ALEJANDRO WIZNER y JAVIER CUENCA.
Transcurridos trece partidos, XELASPORT solo ha conseguido una victoria, ocupando el último lugar de la tabla. La lucha se centra por mantener la categoría.
TEMPORADA : | 2015-16 | |||
CATEGORÍA : | JUNIOR PREFERENTE | MASCULINA | ||
EQUIPO : | OFIBOOK-XELASPORT | |||
NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
CARLOS | FERNANDEZ GALLUD | BASE | 1998 | XELASPORT B (JUN. ZON.) |
JAVIER | NAVARRETE SANCHO | PÍVOT | 1998 | XELASPORT B (JUN. ZON.) |
SERGIO | RODRIGUEZ MATEOS | ALERO | 1998 | XELASPORT B (JUN. ZON.) |
ERIC | RUIZ FRANCO | ESCOLTA | 1998 | XELASPORT B (JUN. ZON.) |
ROBERTO | GONZALEZ CANDELAS | ESCOLTA | ||
CESAR DAVID | LOPEZ PASTOR | ALA-PÍVOT | 1998 | |
MARIANO RAFAEL | GOMIS PEREZ | ALERO | 1999 | XELASPORT (CAD. 2ª ZON.) |
PABLO | CRISTOBAL RUBIO | PÍVOT | 1998 | XELASPORT B (JUN. ZON.) |
PAU | RIPOLL CATALA | ALERO | ||
LUIS | GIRON JUAREZ | BASE | 1999 | LUCENTUM B (CAD. PREF.) |
ALEJANDRO | LILLO LOPEZ | ALERO | 1998 | XELASPORT A (JUN. PREF.) |
OSCAR | LOPEZ MARTINEZ | ALERO | 1998 | XELASPORT B (JUN. ZON.) |
ALEJANDRO | WIZNER DIAZ | ENTRENADOR | ||
JAVIER | CUENCA SANCHEZ | ENTRENADOR |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario