El JUNIOR del AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA vuelve esta campaña a PREFERENTE tras competir dos temporadas en ZONAL.
La pasada campaña se mantuvieron en la zona media de la tabla de ZONAL, con un balance final de 11 victorias y 11 derrotas.
De la temporada pasada repiten cuatro jugadores, GORKA IRIGARAY, JUAN DE LA TORRE, TAREK EL NAJJAR e ITTAY MARTÍNEZ.
Suben desde el CADETE del club otros cuatro jugadores, JAVIER GINES, ALEJANDRO PÉREZ, PABLO VILLARROYA y GONZALO QUÍLEZ.
Como nuevas incorporaciones, JAVIER LOZANO, desde el CADETE B de LUCENTUM, ALEJANDRO BORDERA, del C.B. ILICITANO y SEBASTIAN SELVA.
Como refuerzos, suben desde el CADETE B, JORGE MARÍN y ERIK VALLS.
Esta temporada el equipo es dirigido por JUAN CARLOS CATALA, que la pasada campaña dirigió al SENIOR de 2ª ZONAL.
AVV. ALBUFERETA jugó la FASE DE ASCENSO DE PRETEMPORADA a PREFERENTE. Quedo segundo de su grupo. En principio eran 3 las plazas disponibles y, por lo tanto, tenía que disputar una eliminatoria para subir, pero, antes del sorteo, se conoció que serían 9 las plazas disponibles, por lo que ascendieron todos los equipos que disputaron la FAP.
Tras quince jornadas disputadas, el equipo lucha por la permanencia. De momento 4 partidos ganados, aunque no ocupa posición de descenso.
TEMPORADA : | 2015-16 | ||||
CATEGORÍA : | JUNIOR PREFERENTE | MASCULINO | |||
EQUIPO : | AVV. ALBUFERETA | PLAYA BLANCA | |||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
1 | SEBASTIAN | SELVA | |||
4 | JAVIER | GINES | 1999 | ALBUFERETA (CAD. 2ª ZON) | |
5 | ALEJANDRO | PEREZ | 1999 | ALBUFERETA (CAD. 2ª ZON) | |
6 | GORKA | IRIGARAY | 1998 | ALBUFERETA (JUN. ZON.) | |
7 | JAVIER | LOZANO | 1999 | LUCENTUM B (CAD. PREF.) | |
8 | GONZALO | QUILEZ | 1999 | ALBUFERETA (CAD. 2ª ZON) | |
11 | JORGE | MARIN | 2000 | ALBUFERETA (CAD. 2ª ZON) | |
12 | JUAN | DE LA TORRE | 1998 | ALBUFERETA (JUN. ZON.) | |
13 | PABLO | VILLARROYA | 1999 | ALBUFERETA (CAD. 2ª ZON) | |
14 | TAREK | EL NAJJAR | 1999 | ALBUFERETA (JUN. ZON.) | |
16 | ITTAY | MARTINEZ | 1998 | ALBUFERETA (JUN. ZON.) | |
23 | ERIK | VALLS | 2000 | ALBUFERETA (CAD. 2ª ZON) | |
ALEJANDRO | BORDERA | C.B. ILICITANO | |||
JUAN CARLOS | CATALA | ENTRENADOR | ALBUFERETA (SEN. 2ª ZON) | ||
FERNANDO | ALBERT | DELEGADO | ALBUFERETA (SEN. PREF.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario