Retorna a la categoría PREFERENTE el JUNIOR MASCULINO de la S.C.D. CAROLINAS. La pasada campaña participó en ZONAL. Los carolos fueron CAMPEONES del GRUPO, con solo una derrota en su casillero, consiguiendo el ascenso de categoría.
Esta temporada se ha mantenido el bloque de la pasada campaña, con la mayoría de jugadores que consiguieron el ascenso.
Conforme a la filosofía del club, la plantilla se completa con cuatro jugadores que ascienden del CADETE que compitió en 1ª ZONAL. ROBLES, LANDETE, ESPIN y MOLLO son los elegidos.
Nuevamente, el director del equipo es MATEO GAYÁ.
Se inscribieron en las FAP de AUTONÓMICA pero no pudieron pasar de la primera ronda siendo eliminados por ADESAVI, 69-60.
En la liga regular, tras quince jornadas, ocupa el quinto puesto con 8 victorias y 7 derrotas.
TEMPORADA : | 2015-16 | |||||
CATEGORÍA : | JUNIOR PREFERENTE | MASCULINA | ||||
EQUIPO : | S.C.D. CAROLINAS | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
00 | FEHTI | ROBLES BENAYED | 1999 | CAROLINAS (CAD. 1ªZON.) | ||
4 | SERGIO | TORRES | 1998 | CAROLINAS (JUN. ZON.) | ||
5 | ALEJANDRO MANUEL | BUELE | 1998 | CAROLINAS (JUN. ZON.) | ||
6 | GERARDO | BERNABEU | 1,74 | 1998 | CAROLINAS (JUN. ZON.) | |
7 | NACHO | NAVARRO | 1998 | CAROLINAS (JUN. ZON.) | ||
8 | VICTOR ENRIQUE | SORIANO | 1,95 | 1998 | CAROLINAS (JUN. ZON.) | |
11 | CRISTIAN | MIGALLÓN | 1,76 | 1998 | CAROLINAS (JUN. ZON.) | |
15 | JORGE | HITA | 1,78 | 1998 | CAROLINAS (JUN. ZON.) | |
21 | JAVIER | ESPIN | 1999 | CAROLINAS (CAD. 1ªZON.) | ||
22 | DANIEL | LANDETE | 1999 | CAROLINAS (CAD. 1ªZON.) | ||
33 | MARCOS | MOLLO | 1999 | CAROLINAS (CAD. 1ªZON.) | ||
MATEO | GAYÁ | ENTRENADOR | CAROLINAS (JUN. ZON.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario