Tras el título de CAMPEÓN AUTONÓMICO de la pasada temporada y con
cinco temporadas consecutivas clasificándose para el CAMPEONATO DE ESPAÑA, esta
campaña no podrán reeditar ambas cosas.
Tras finalizar la segunda fase, C.B. SAN BLAS finalizó en quinta posición,
con 7 victorias y 7 derrotas, por lo que no estarán en la FASE FINAL AUTONÓMICA
que se celebra este fin de semana. Las lesiones han sido un lastre a lo largo
de la temporada.
De la plantilla de la pasada temporada repetían 3 jugadoras, CARMEN GARCIA-VILLALBA,
MONICA GARCÍA y CLAUDIA ZURITA.
Las incorporaciones llegaban desde el CADETE B en PREFERENTE (JENISSE
HERNANDEZ, LUCIA PANADERO y SHIRLEY AGUILA), INFANTIL A de AUTONÓMICA (MAR
MORATALLA y GOYA MARTINEZ) y CAROLINAS (MARIA NAVARRO), además de ESTELA
GILABERT.
El equipo empezó siendo dirigido por MIGUEL ANGEL MOLINA, siendo
sustituido a mitad de la segunda fase por VICENTE ZURITA. Motivos personales
fueron la causa del cambio.
| TEMPORADA : | 2017-18 | |||
| CATEGORÍA : | CADETE AUTONÓMICO | FEMENINO | ||
| EQUIPO : | C.B. SAN BLAS | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
| MAR | MORATALLA | 2003 | SAN BLAS A (INF. AUT.) | |
| CARMEN | GARCIA-VILLALBA | 2002 | SAN BLAS A (KDT.AUT.) | |
| JENISSE | HERNANDEZ | 2002 | SAN BLAS B (KDT. PREF.) | |
| ESTELA | GILABERT | |||
| LUCIA | PANADERO | 2002 | SAN BLAS B (KDT. PREF.) | |
| MARIA | NAVARRO | 2002 | CAROLINAS (KDT. PREF.) | |
| GOYA | MARTINEZ | 2003 | SAN BLAS A (INF. AUT.) | |
| SHIRLEY | AGUILA | 2002 | SAN BLAS B (KDT. PREF.) | |
| MONICA | GARCIA | 2002 | SAN BLAS A (KDT.AUT.) | |
| CLAUDIA | ZURITA | 2002 | SAN BLAS A (KDT.AUT.) | |
| VICENTE | ZURITA | ENTRENADOR | SAN BLAS (BENJ.) | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario