2ª FASE
PREFERENTE
14ª jornada
GRUPO C
RESULTADOS:
CLUB BÀSQUET SUECA | 35 | 38 | U.P. BÀSQUET GANDIA A |
MARTINEZ VALLS | 42 | 58 | S.C.D. CAROLINAS |
DENIA BASQUET 05 | 67 | 36 | C.D. ONIL |
DESCANSA | CB JOVENTUT EXCA XABIA |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | DENIA BASQUET 05 | 12 | 11 | 1 | 817 | 465 | 23 |
F. FINAL | 2 | CB JOVENTUT EXCA XABIA | 12 | 10 | 2 | 759 | 506 | 22 |
NIVEL 2 | 3 | U.P. BÀSQUET GANDIA A | 12 | 8 | 4 | 674 | 497 | 20 |
NIVEL 2 | 4 | CLUB BÀSQUET SUECA | 12 | 6 | 6 | 698 | 578 | 18 |
NIVEL 2 | 5 | C.D. ONIL | 12 | 5 | 7 | 549 | 584 | 17 |
NIVEL 2 | 6 | S.C.D. CAROLINAS | 12 | 1 | 11 | 423 | 811 | 13 |
NIVEL 2 | 7 | MARTINEZ VALLS | 12 | 1 | 11 | 335 | 814 | 13 |
GRUPO D
RESULTADOS:
Jornada 13
MERIDIANO FUND. LUCENTUM A | 47 | 42 | CB ILICITANO |
Jornada 14
C.B BENIDORM NEGRO | 90 | 39 | C.B. JORGE JUAN |
ADESAVI A | 47 | 76 | MERIDIANO FUND. LUCENTUM A |
CB ILICITANO | 86 | 37 | C.B. TEIXERETA |
E.M. AYUNT. DE BENISSA A | 41 | 48 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.B BENIDORM NEGRO | 14 | 14 | 0 | 888 | 587 | 28 |
F. FINAL | 2 | MERIDIANO FUND. LUCENTUM A | 14 | 11 | 3 | 874 | 593 | 25 |
NIVEL 2 | 3 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 14 | 10 | 4 | 757 | 583 | 24 |
NIVEL 2 | 4 | CB ILICITANO SOLER ELECTRÓNICA | 14 | 9 | 5 | 790 | 580 | 23 |
NIVEL 2 | 5 | C.B. TEIXERETA | 14 | 5 | 9 | 576 | 748 | 19 |
NIVEL 2 | 6 | E.M. AYUNTAMIENTO DE BENISSA A | 14 | 5 | 9 | 559 | 629 | 19 |
NIVEL 2 | 7 | C.B. JORGE JUAN | 14 | 1 | 13 | 481 | 913 | 15 |
NIVEL 2 | 8 | ADESAVI A | 14 | 1 | 13 | 535 | 827 | 14 |
CLASIFICADO PARA LA FASE FINAL: FUNDACIÓN
LUCENTUM A
DERECHOS EN NIVEL 2 PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA: S.C.D. CAROLINAS y FUNDESEM BASKET.
1ª ZONAL
14ª jornada
GRUPO J
RESULTADOS:
EEM EL VERGER | 69 | 43 | C.B. BENIDORM BLANCO |
C.B. IFACH CALPE BLANCO | 19 | 53 | EE.MM.TEULADA-MORAIRA |
C.B. LA VILA AMARILLO | 32 | 76 | BASQUET ALTEA |
ACTUALIA ALBUBASKET | 59 | 8 | C.B. PEGO 05 |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | ACTUALIA ALBUBASKET | 14 | 14 | 0 | 850 | 178 | 28 |
F. FINAL | 2 | C.B. PEGO 05 | 14 | 12 | 2 | 853 | 441 | 26 |
NIVEL 3 | 3 | BASQUET ALTEA | 14 | 10 | 4 | 696 | 558 | 24 |
NIVEL 3 | 4 | EE.MM.TEULADA-MORAIRA | 14 | 7 | 7 | 593 | 611 | 21 |
NIVEL 3 | 5 | C.B. BENIDORM BLANCO | 14 | 4 | 10 | 509 | 716 | 18 |
NIVEL 3 | 6 | EEM EL VERGER | 14 | 4 | 10 | 573 | 789 | 18 |
NIVEL 3 | 7 | C.B. LA VILA AMARILLO | 14 | 3 | 11 | 386 | 724 | 17 |
NIVEL 3 | 8 | C.B. IFACH CALPE BLANCO | 14 | 2 | 12 | 279 | 722 | 16 |
GRUPO L
RESULTADOS:
CB MONOVER | 66 | 15 | C.B. GUARDAMAR |
CB EL PINOS | 42 | 48 | MERIDIANO FUND. LUCENTUM B |
C.B. ASPE | 23 | 66 | C.B. CATRAL |
C.B. ELDA A | 25 | 42 | CB SAX B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.B. CATRAL | 14 | 13 | 1 | 749 | 290 | 27 |
F. FINAL | 2 | CB MONOVER | 14 | 13 | 1 | 793 | 372 | 27 |
NIVEL 3 | 3 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B | 14 | 9 | 5 | 688 | 583 | 23 |
NIVEL 3 | 4 | C.B. ASPE | 14 | 8 | 6 | 550 | 490 | 22 |
NIVEL 3 | 5 | CB SAX B | 14 | 4 | 10 | 337 | 687 | 18 |
NIVEL 3 | 6 | CB EL PINOS | 13 | 4 | 9 | 448 | 598 | 17 |
NIVEL 3 | 7 | C.B. ELDA A | 14 | 3 | 11 | 377 | 685 | 17 |
NIVEL 3 | 8 | C.B. GUARDAMAR | 13 | 1 | 12 | 269 | 506 | 14 |
CLASIFICADO PARA LA FASE FINAL: ALBUBASKET
DERECHOS EN NIVEL 3 PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA: FUNDACIÓN LUCENTUM B
No hay comentarios:
Publicar un comentario