Se cierra una etapa y se empieza una nueva. El equipo senior del C.B.
MARISTAS, de la mano de MIGUEL SERNA completó cuatro años de éxitos desde la
temporada 13/14, donde consiguieron el ascenso en PREFERENTE, hasta la
temporada pasada, donde regresaron a 1ª NACIONAL aunque no pudieron conservar
la categoría.
Nuevos tiempos para el club colegial que abandona la aventura en las
máximas categorías autonómicas y empiezan en 2ª ZONAL.
Los inicios de esta nueva etapa están siendo algo más duros. A falta
de dos jornadas para la finalización de la temporada, marchan en penúltima
posición, con cinco victorias y 15 derrotas.
| TEMPORADA : | 2016-17 | |||
| CATEGORÍA : | 2ª ZONAL MASCULINA | |||
| EQUIPO : | C.B. MARISTAS | |||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. |
| 4 | CARLOS | GOMIS | ALA-PIVOT | 1'82 |
| 5 | PABLO | BARROS | BASE | 1'80 |
| 6 | MARIO | HUESCA | ALERO | 1'80 |
| 7 | DAVID | HERNANDEZ | ESCOLTA | 1'69 |
| 13 | FRANCISCO | MARTINEZ | ESCOLTA | 1'73 |
| 14 | JORGE | ARIAS | ESCOLTA | 1'80 |
| 15 | ADRIAN | PORTO | ALA-PIVOT | 1'83 |
| 23 | JAVIER | SELLES | ALA-PIVOT | 1'88 |
| 31 | JOSE MARIA | PLA ROCA | BASE | 1'78 |
| 32 | ALEJANDRO | VIGUERAS | PIVOT | 1'93 |
| 37 | TOMAS | LILLO | ALERO | 1'83 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario