SEGUNDA FASE
MASCULINO
10ª Jornada
RESULTADOS
Jornada 9
S.C.D. CAROLINAS | 20 | 0 | INMACULADA JESUITAS |
FUNDACION LUCENTUM "A" | 0 | 20 | C.A.MONTEMAR "B |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 46 | 23 | CEU JESUS MARIA "A" |
Jornada 10
FUNDACION LUCENTUM "B" | 0 | 20 | S.C.D. CAROLINAS |
INMACULADA JESUITAS | 32 | 45 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
COLEGIO AITANA | 25 | 47 | ACTUALIA ALBUBASKET |
FUNDACION LUCENTUM "A" | 47 | 67 | C.A. MONTEMAR A |
C.A.MONTEMAR "B | 0 | 20 | CEU JESUS MARIA "A" |
MARISTAS "A" | 26 | 44 | CD COLEGIO EL VALLE |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | C.A. MONTEMAR "A" | 18 | 9 | 9 | 0 | 548 | 183 |
2 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 17 | 10 | 7 | 3 | 456 | 283 |
3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 17 | 9 | 8 | 1 | 449 | 289 |
4 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 14 | 8 | 6 | 2 | 347 | 246 |
5 | CD COLEGIO EL VALLE | 14 | 9 | 5 | 4 | 195 | 189 |
6 | INMACULADA JESUITAS | 14 | 10 | 4 | 6 | 315 | 324 |
7 | CEU JESUS MARIA "A" | 13 | 9 | 4 | 5 | 245 | 295 |
8 | COLEGIO AITANA | 11 | 8 | 3 | 5 | 164 | 222 |
9 | SCD CAROLINAS | 11 | 8 | 3 | 5 | 175 | 266 |
10 | C.A.MONTEMAR "B" | 11 | 9 | 2 | 7 | 94 | 203 |
11 | MARISTAS "A" | 10 | 8 | 2 | 6 | 205 | 356 |
12 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 9 | 9 | 0 | 9 | 75 | 412 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.A. MONTEMAR A | Dia | 6 | C.A.MONTEMAR "B |
S.C.D. CAROLINAS | COLEGIO AITANA | ||
ACTUALIA ALBUBASKET | MARISTAS "A" | ||
CD COLEGIO EL VALLE | FUNDACION LUCENTUM "A" | ||
CEU JESUS MARIA "A" | INMACULADA JESUITAS | ||
FUNDESEM BASKET SCHOOL | FUNDACION LUCENTUM "B" |
FEMENINO-MIXTO
10ª Jornada
GRUPO 1
La novedad ha sido la retirada de la competición de CALASANCIO.
RESULTADOS
Jornada 6
ACTUALIA ALBUBASKET | 0 | 20 | C.B.F. CABO MAR |
Jornada 9
ACTUALIA ALBUBASKET | 31 | 72 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
Jornada 10
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 38 | 24 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 64 | 13 | ACTUALIA ALBUBASKET |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 39 | 4 | C.B.F. CABO MAR |
MARISTAS "A" | Apl | CALASANCIO "A" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 20 | 10 | 10 | 0 | 568 | 177 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 17 | 9 | 8 | 1 | 466 | 291 |
3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 13 | 9 | 4 | 5 | 260 | 330 |
4 | C.B.F. CABO MAR | 12 | 9 | 3 | 6 | 202 | 337 |
5 | MARISTAS "A" | 11 | 8 | 3 | 5 | 187 | 218 |
6 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 11 | 8 | 3 | 5 | 280 | 322 |
7 | ACTUALIA ALBUBASKET | 10 | 9 | 1 | 8 | 183 | 479 |
8 | CALASANCIO | 8 | 6 | 2 | 4 | 163 | 155 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B.F. CABO MAR | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ||
MARISTAS "A" | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | ||
ACTUALIA ALBUBASKET | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | ||
DESCANSA | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
GRUPO 2
Se jugaron partidos aplazados.
RESULTADOS
Jornada 8
VORAMAR | 20 | 0 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
Jornada 9
LICEO FRANCES ALICANTE | 20 | 0 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 14 | 8 | 6 | 2 | 235 | 124 |
2 | VORAMAR | 13 | 8 | 5 | 3 | 314 | 209 |
3 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 13 | 8 | 5 | 3 | 197 | 219 |
4 | LICEO FRANCES ALICANTE | 11 | 8 | 4 | 3 | 150 | 111 |
5 | MARISTAS "B" | 10 | 8 | 3 | 4 | 187 | 191 |
6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 8 | 8 | 0 | 8 | 88 | 317 |
PRÓXIMA JORNADA:
VORAMAR | ALTOZANO | ||
B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | MARISTAS "B" | ||
FUNDACION LUCENTUM-AKRA | LICEO FRANCES ALICANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario