1ª FASE
NIVEL 2
Cuatro equipos de la ciudad de ALICANTE en esta categoría. Fueron
distribuidos en dos grupos.
GRUPO I
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PT | |||
PREF. | 1 | C.A. MONTEMAR | 9 | 9 | 0 | 392 | 141 | 18 |
PREF. | 2 | CD SAN PEDRO MOIXENT | 9 | 8 | 1 | 384 | 172 | 17 |
1ª ZONAL | 3 | ADESAVI | 10 | 5 | 5 | 349 | 310 | 14 |
1ª ZONAL | 4 | SEGUROS MERIDIANO FLBA | 9 | 3 | 6 | 244 | 365 | 12 |
1ª ZONAL | 5 | PICDA | 9 | 2 | 7 | 229 | 439 | 11 |
1ª ZONAL | 6 | CBF CABO MAR | 8 | 0 | 8 | 37 | 208 | 4 |
GRUPO J
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PT | |||
PREF. | 1 | C.B. SAN BLAS ALICANTE | 10 | 8 | 2 | 510 | 316 | 18 |
PREF. | 2 | C.B. IFACH CALPE | 10 | 9 | 1 | 460 | 274 | 18 |
1ª ZONAL | 3 | CB INNOVA MUTXAMEL | 10 | 5 | 5 | 400 | 317 | 15 |
1ª ZONAL | 4 | C.B. TERRALFAS BENJ M | 9 | 4 | 5 | 254 | 372 | 13 |
1ª ZONAL | 5 | SERVIGROUP BENIDORM | 9 | 2 | 7 | 362 | 384 | 11 |
1ª ZONAL | 6 | PAPELERIA CRISOL-C.B. LA VILA | 10 | 1 | 9 | 177 | 500 | 11 |
CLASIFICADOS PARA LA FASE 1ª ZONAL: FUNDACIÓN LUCENTUM y C.B.F. CABO
MAR.
2ª FASE
PREFERENTE
GRUPO B
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.S.A. CARCAIXENT | 14 | 12 | 2 | 843 | 593 | 26 |
F. FINAL | 2 | CBM BENIFAIO ROQUETTE ROJO | 14 | 10 | 4 | 800 | 720 | 24 |
F. FINAL | 3 | CLUB BÀSQUET SUECA | 14 | 10 | 4 | 795 | 577 | 24 |
F. FINAL | 4 | CB ALDAIA | 14 | 9 | 5 | 718 | 693 | 23 |
NIVEL 2 | 5 | C.A. MONTEMAR | 14 | 8 | 6 | 608 | 549 | 22 |
NIVEL 2 | 6 | C.B. IFACH CALPE | 14 | 4 | 10 | 551 | 741 | 18 |
NIVEL 2 | 7 | CD SAN PEDRO MOIXENT | 14 | 3 | 11 | 528 | 710 | 17 |
NIVEL 2 | 8 | C.B. SAN BLAS ALICANTE | 14 | 0 | 14 | 511 | 771 | 14 |
1ª ZONAL
GRUPO F
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | ADESAVI | 12 | 11 | 1 | 682 | 414 | 23 |
POS. F. FINAL | 2 | CB INNOVA MUTXAMEL | 12 | 9 | 3 | 545 | 316 | 21 |
NIVEL 2 | 3 | SERVIGROUP BENIDORM | 11 | 8 | 3 | 544 | 370 | 19 |
NIVEL 2 | 4 | SEGUROS MERIDIANO FLBA | 12 | 7 | 5 | 563 | 436 | 19 |
NIVEL 2 | 5 | C.B. TERRALFAS BENJ M | 12 | 4 | 8 | 390 | 513 | 16 |
NIVEL 2 | 6 | PAPELERIA CRISOL-C.B. LA VILA | 12 | 2 | 10 | 292 | 543 | 14 |
NIVEL 2 | 7 | CBF CABO MAR | 11 | 0 | 11 | 129 | 553 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario