Empieza el año y el MELIA ALICANTE-AKRA LEUKA de 1ª NACIONAL FEMENINA se ha visto forzado a cambiar la fisonomía de su plantilla. El motivo, las bajas por motivos laborales o de estudios de dos importantes jugadoras del equipo. Así está la situación económica del país y, si por un lado es motivo de tristeza el que dos jugadoras tengan que abandonar su equipo, la contrapartida es la alegría por su incorporación al mundo laboral.
La escolta PATRICIA EXPÓSITO, una de las máximas anotadoras del equipo, con una importante experiencia a sus espaldas tras militar en LIGA FEMENINA 2, tanto en AKRA como en otros equipos, junto con LUCIA CANTÓ, jugadora de segundo año SENIOR, que la pasada campaña ya militó en AKRA, son las jugadoras que causan baja en el equipo.
Para intentar cubrir en la medida de lo posible estas dos bajas, el equipo ha incorporado a NOELIA BARAZA, que la pasada campaña jugó en el AKRA de categoría JÚNIOR AUTONÓMICO.
El MELIA ALICANTE-AKRA LEUKA está inmerso actualmente en la lucha por entrar entre los tres primeros de su grupo, que le dé opción de jugar la FASE DE 1ª DIVISION. Actualmente ocupa la cuarta plaza, con seis victorias y cuatro derrotas. Lo tienen difícil, pues dependen de terceros pero a buen seguro que darán guerra hasta el último aliento.
Las tres próximas jornadas serán decisivas pues hay partidos entre los aspirantes a las tres plazas:
JORNADA 12: BF SAN BLAS – UCAM JAIRIS
JORNADA 13: MELIA ALICANTE-AKRA LEUKA – BF SAN BLAS
JORNADA 14: ARCHENA – UCAM JAIRIS
Sin duda, desearles mucha suerte para que puedan alcanzar este objetivo.
TEMPORADA : | 2013-14 | ||||
CATEGORÍA : | SENIOR 1ª NAC. FEMENINA | ||||
EQUIPO : | MELIA ALICANTE - AKRA | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
6 | LUCÍA | LOSA GARCÍA | BASE | 1995 | SAN BLAS (JUN. AUT.) |
7 | NOELIA | BARAZA FUENTES | 1995 | BF AKRA LEUKA (JUN. AUT.) | |
8 | LAURA | HERNÁNDEZ MENESES | ESCOLTA | 1987 | BF AKRA LEUKA (1 NAC) |
9 | ESTELA ROSA | FERRER PÉREZ | BASE | 1967 | BF AKRA LEUKA (1 NAC) |
10 | CRISTINA | GONZÁLEZ EGGERS | PIVOT | 1983 | BF AKRA LEUKA (1 NAC) |
14 | NATALIA | BUADES AYALA | ALERO | 1993 | BF AKRA LEUKA (1 NAC) |
15 | EVA | VERDÚ MARTINEZ | PIVOT | 1995 | C.B. INNOVA (JUN. PREF.) |
18 | AINHOA | CALVO GUILLÓ | ALERO | 1995 | BF AKRA LEUKA (JUN. AUT.) |
22 | BEATRIZ | CERCED ESPINOSA | PIVOT | 1995 | CABO MAR (JUN. AUT) |
33 | HELENA | RODRIGUEZ CHAVARIA | 1994 | BENIDORM (1 NAC) | |
FERNANDO | SUPERVÍA ESCOLÁN | ENTRENADOR | BF AKRA LEUKA (1 NAC) | ||
MIGUEL | GARCÍA GORDILLO | ENTRENADOR | BF AKRA LEUKA (1 NAC) | ||
VANESA | MARTÍNEZ PÉREZ | DELEGADA | BF AKRA LEUKA (1 NAC) | ||
ANA | PEDRÓS ESTEVE | DELEGADA | BF AKRA LEUKA (1 NAC) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario