BENJAMÍN MASCULINO
Jornada 12
GRUPO 1
RESULTADOS:
C.D. XELASPORT | 53 | 27 | INMACULADA JESUITAS |
EEMM. LUCENTUM | 25 | 73 | C.A. MONTEMAR ROJO |
DESCANSA | C.D. SALESIANOS | ||
DESCANSA | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | C.A. MONTEMAR ROJO | 9 | 9 | 0 | 523 | 178 | 18 |
2 | C.D. XELASPORT SERFOTO | 9 | 7 | 2 | 403 | 217 | 16 |
3 | INMACULADA JESUITAS | 8 | 3 | 5 | 214 | 281 | 11 |
4 | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 8 | 3 | 5 | 209 | 269 | 11 |
5 | EEMM LUCENTUM | 8 | 3 | 5 | 206 | 340 | 11 |
6 | CD SALESIANOS ALICANTE | 8 | 0 | 8 | 88 | 358 | 8
|
PRÓXIMA JORNADA:
C.D. SALESIANOS | C.D. XELASPORT | ||
INMACULADA JESUITAS | EEMM. LUCENTUM | ||
C.A. MONTEMAR ROJO | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL |
GRUPO 2
RESULTADOS:
ADESAVI | 18 | 49 | SANTA TERESA LUCENTUM |
S.C.D. CAROLINAS | 53 | 12 | C.A. MONTEMAR NEGRO |
DESCANSA | C. SAN JOSE | ||
DESCANSA | AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | SANTA TERESA-LUCENTUM | 8 | 8 | 0 | 424 | 49 | 16 |
2 | ADESAVI | 9 | 7 | 2 | 327 | 249 | 16 |
3 | SCD CAROLINAS | 7 | 4 | 3 | 232 | 183 | 11 |
4 | C.A. MONTEMAR NEGRO | 9 | 2 | 7 | 223 | 358 | 11 |
5 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 7 | 3 | 4 | 193 | 196 | 10 |
6 | C SAN JOSE | 8 | 0 | 8 | 49 | 413 | 8
|
PRÓXIMA JORNADA:
C. SAN JOSE | ADESAVI | ||
SANTA TERESA LUCENTUM | S.C.D. CAROLINAS | ||
C.A. MONTEMAR NEGRO | AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
BENJAMÍN FEMENINO-MIXTO
Jornada 12.
GRUPO 1
RESULTADOS:
MARISTAS B | 11 | 42 | CEU JESUS MARIA |
C.E.I.P. VORAMAR 4º | 7 | 27 | C.B.F. CABO MAR 3º |
B.F. SAN BLAS A | 60 | 25 | COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA |
COLEGIO EL VALLE | 28 | 37 | BASQUET SAN GABRIEL |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE " A " | 12 | 11 | 1 | 422 | 186 | 23 |
2 | BASQUET SAN GABRIEL | 12 | 8 | 4 | 260 | 232 | 20 |
3 | C.B.F. CABO MAR 3º | 11 | 7 | 4 | 246 | 191 | 18 |
4 | CEU JESUS MARIA | 12 | 6 | 6 | 245 | 212 | 18 |
5 | CEIP VORAMAR 4º | 11 | 6 | 5 | 273 | 262 | 17 |
6 | COLEGIO EL VALLE | 12 | 4 | 8 | 273 | 308 | 16 |
7 | COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA | 12 | 3 | 9 | 277 | 418 | 15 |
8 | MARISTAS B | 12 | 2 | 10 | 180 | 367 | 14
|
PRÓXIMA JORNADA:
MARISTAS B | BASQUET SAN GABRIEL | ||
CEU JESUS MARIA | C.E.I.P. VORAMAR 4º | ||
C.B.F. CABO MAR 3º | B.F. SAN BLAS A | ||
COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA | COLEGIO EL VALLE |
GRUPO 2
RESULTADOS:
JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 33 | 23 | CALASANCIO |
B.F. SAN BLAS B | 26 | 12 | C.E.I.P. VORAMAR 3º |
LICEO FRANCES | 38 | 19 | C.B.F. CABO MAR 4º |
DESCANSA | MARISTAS A |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | ||
1 | MARISTAS A | 10 | 9 | 1 | 392 | 100 | 19 |
2 | C.B.F. CABO MAR 4º | 11 | 8 | 3 | 404 | 158 | 19 |
3 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 11 | 7 | 4 | 334 | 225 | 18 |
4 | LICEO FRANCÉS | 10 | 6 | 4 | 291 | 190 | 16 |
6 | B.F. SAN BLAS ALICANTE" B " | 10 | 3 | 7 | 150 | 376 | 13 |
5 | CALASANCIO | 10 | 2 | 8 | 147 | 376 | 12 |
7 | CEIP VORAMAR 3º | 10 | 1 | 9 | 77 | 370 | 11
|
PRÓXIMA JORNADA:
CALASANCIO | B.F. SAN BLAS B | ||
C.E.I.P. VORAMAR 3º | LICEO FRANCES | ||
C.B.F. CABO MAR 4º | MARISTAS A | ||
DESCANSA | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario