Segundo equipo CADETE del C.A. MONTEMAR.
La pasada temporada partieron
en la primera fase en NIVEL 2, finalizando CAMPEONES de su grupo,
contando sus partidos por victorias.
En la segunda fase, en PREFERENTE, terminaron en séptima posición, con
3 victorias y 11 derrotas.
Consiguieron mantener la categoría de NIVEL 2 pero no pudieron ejercerla
para esta campaña, dado que la normativa solo permite un equipo de club por nivel,
y el equipo A de MONTEMAR, también obtuvo derechos en NIVEL 2 para esta campaña,
por lo que los derechos de MONTEMAR B CADETE MASCULINO quedaron en NIVEL 3.
La composición del equipo de esta temporada la forman jugadores de la
cantera de MONTEMAR, procedentes del INFANTIL AUTONOMICO e INFANTIL PREFERENTE
de la pasada campaña.
El equipo es dirigido por FERRAN MOYA.
Esta temporada jugaron las FASES DE ASCENSO DE PRETEMPORADA a NIVEL 2,
quedando terceros de su grupo por lo que no consiguieron el pase a NIVEL 2,
aunque, dado que el equipo MONTEMAR A tampoco consiguió subir a NIVEL 1, en
caso de haber conseguido el ascenso, no
hubieran tenido opción a ejecutarlo.
En la primera fase en NIVEL 3, finalizando CAMPEONES de su grupo,
contando sus partidos por victorias.
En la segunda fase juegan en 1ª ZONAL.
TEMPORADA : | 2018-19 | ||||
CATEGORÍA : | CADETE MASCULINO | 1ª ZONAL | |||
EQUIPO : | C.A. MONTEMAR B | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
00 | ANTONIO | BAS RUIZ | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
1 | PABLO | CALVO PERIS | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
7 | VICTOR | RUIZ RUIZ | 2004 | MONTEMAR B (INF. PREF.) | |
8 | JORGE | GARCIA HERNANDEZ | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
9 | IVAN | MEDINA GUZMAN | 2004 | MONTEMAR B (INF. PREF.) | |
10 | ARNAU | SEBASTIA VACA | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
12 | TOMAS | BARDINI ARENAS | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
13 | DIEGO | CAMARASA MACIAN | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
18 | NICO | RODRIGUEZ CUETO | 2004 | MONTEMAR B (INF. PREF.) | |
19 | ROBERTO | GARCIA FERNANDEZ | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
20 | AITOR | MELCHOR DIAZ | 2004 | MONTEMAR A (INF. AUT.) | |
FERRAN | MOYA | ENTRENADOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario