SEGUNDA FASE
MASCULINO
3ª Jornada
RESULTADOS
| CD El Valle Alicante | 0 | 2 | Tusac-Ceip San Blas | 
| C. Inmaculada Jesuitas "A" | 42 | 47 | C.B. Ángel de la Guarda | 
| Actualia Sigma Albubasket | Maristas Masculino | ||
| C.B. Ángel de la Guarda | 70 | 51 | AMPA CEIP Azorin Lucentum | 
| Club Atlético Montemar | C. Inmaculada Jesuitas "A" | ||
| Esc. Mpal-Fund. Lucentum Blanco | CD El Valle Alicante | ||
| Tusac-Ceip San Blas | 49 | 38 | C. Inmaculada Jesuitas "B" | 
 
 

