Cuarta jornada.
Victoria del MERIDIANO LUCENTUM en casa, ante LLIRIA por 74-40.
CLASIFICACIÓN | ||||||
J | G | P | PTOS | |||
F.FIN | 1 | PICKEN CLARET A | 4 | 4 | 0 | 8 |
F.FIN | 2 | VALENCIA B.C. A | 4 | 4 | 0 | 8 |
F.FIN | 3 | MERIDIANO LUCENTUM ST TERESA | 4 | 3 | 1 | 7 |
F.FIN | 4 | AMICS CASTELLÓ | 4 | 3 | 1 | 7 |
PERM | 5 | AGUAS DE CALPE-IFACH CALPE | 4 | 3 | 1 | 7 |
PERM | 6 | C.D. CALASANZ A | 4 | 2 | 2 | 6 |
PERM | 7 | C.B. ALGINET | 4 | 2 | 2 | 6 |
PERM | 8 | ESSET ONTINET | 4 | 2 | 2 | 6 |
PERM | 9 | ALBOR GODELLA A | 4 | 1 | 3 | 5 |
PERM | 10 | U.P. BÀSQUET GANDIA | 4 | 1 | 3 | 5 |
DESC | 11 | AUTOESCUELA XARDINETS ALDAIA | 4 | 1 | 3 | 5 |
DESC | 12 | C.E.B. LLIRIA | 4 | 1 | 3 | 5 |
DESC | 13 | C.B. GENOVES | 4 | 1 | 3 | 5 |
DESC | 14 | E.B. VILA-REAL | 4 | 0 | 4 | 4 |
IFACH CALPE - MERIDIANO LUCENTUM
JÚNIOR PREFERENTE MASCULINO
Se disputó la tercera jornada:
GRUPO D
Victoria del líder ALICANTE MERIDIANO, en casa, ante otro de los invicto, ELCHE C.F. por 62-58.
Otra victoria del C.B. LUCENTUM, en casa ante el C.B. ELDA por 73-36.
C.B. MONTEMAR perdió en casa, ante el C.D. ONIL, por 60-67.
C.B. MARISTAS consiguió su primera victoria, en casa, ante el C.B. JORGE JUAN, por 71-61. Partido que empezó bastantes mal con un tanteo de 2-12 en el minuto 6 del primer cuarto. Pero despertaron los colegiales y empezaron a defender y recuperar balones e increíblemente terminaron ganando este cuarto por 19-15.
El segundo cuarto fue muy igualado con muchos errores por ambas partes por precipitación, llegándose al descanso con el marcador de 36-34 a favor de los colegiales.
Pero en el tercer y cuarto cuarto, aun lastrándoles el gran número de faltas personales en los jugadores locales, supieron defender con eficacia y anticipación, provocando pérdidas de balón y contrataques rápidos con sus lógicas canastas fáciles.
(Resumen extraído de la página web del C.B. MARISTAS).CLASIFICACIÓN | ||||||
J | G | P | PTOS | |||
FF | 1 | C.B. LUCENTUM ALICANTE | 3 | 3 | 0 | 6 |
FF | 2 | ALICANTE MERIDIANO LUC-ST B | 3 | 3 | 0 | 6 |
PERM | 3 | C.B. SANTA POLA MARIBOLES JR. | 3 | 2 | 1 | 5 |
PERM | 4 | C.D. ONIL - FAMOSA | 3 | 2 | 1 | 5 |
PERM | 5 | ELCHE C.F. BASKET A | 3 | 2 | 1 | 5 |
PERM | 6 | C.A. MONTEMAR | 3 | 1 | 2 | 4 |
PERM | 7 | C.B. CASINO CAMPELLO | 3 | 1 | 2 | 4 |
PERM | 8 | CLUB BALONCESTO MARISTAS ALICANTE | 3 | 1 | 2 | 4 |
PERM | 9 | C.B. J.J. TARTAROS GONZ CASTELLÓ | 3 | 1 | 2 | 4 |
PERM | 10 | C.B. TEIXERETA | 3 | 1 | 2 | 4 |
DES | 11 | C.B. ELDA | 3 | 1 | 2 | 4 |
DES | 12 | ADESAVI | 2 | 1 | 1 | 3 |
DES | 13 | C.B. GUARDAMAR | 2 | 1 | 1 | 3 |
DES | 14 | V-74 VILLENA AUTOESC. YESTE | 3 | 0 | 3 | 3 |
C.B. TEIXERETA - C.B. LUCENTUM
C.B. GUARDAMAR - C.B. MARISTASV-74 VILLENA - ALICANTE MERIDIANO
C.B. ELDA - C.A. MONTEMAR
JÚNIOR ZONAL MASCULINO
GRUPO F
Tercera jornada.
Derrota del C.D. XELASPORT, en casa, ante el C.B. MONOVER, por 59-75.
AVV. ALBUFERETA consiguió su primera victoria, en casa, ante CALLOSA, por 76-32.
CLASIFICACIÓN | ||||||
J | G | P | PTOS | |||
ASC | 1 | KD3 ORIHUELA | 3 | 3 | 0 | 6 |
ASC | 2 | C.B. TORREVIEJA CARNICA RIOS | 2 | 2 | 0 | 4 |
PERM | 3 | CLUB BASQUET MONÒVER | 2 | 2 | 0 | 4 |
PERM | 4 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 3 | 1 | 2 | 4 |
PERM | 5 | DADRY S RESTAURANTE - XELASPORT | 3 | 1 | 2 | 4 |
PERM | 6 | ELCHE C.F. BASKET B | 2 | 1 | 1 | 3 |
PERM | 7 | C.D. CREVIBASKET | 2 | 1 | 1 | 3 |
PERM | 8 | C.B. EL PINÓS | 1 | 1 | 0 | 2 |
PERM | 9 | CB ILICITANO-MUTISEGUROS ESPINOSA | 2 | 0 | 2 | 2 |
PERM | 10 | C.B. ALBATERA JUNIOR | 2 | 0 | 2 | 2 |
PERM | 11 | C.B. CALLOSA | 2 | 0 | 2 | 2 |
CREVIBASKET - C.D. XELASPORT
AVV. ALBUFERETA – TORREVIEJA
No hay comentarios:
Publicar un comentario