La pasada campaña, ALBUFERETA partió de NIVEL 2, terminando SEGUNDO de su grupo con 7 victorias y 3 derrotas, clasificándose para el CAMPEONATO de ZONAL. Gran segunda fase, siendo CAMPEONES del grupo, con 10 victorias en 10 partidos, clasificándose para la FASE FINAL, aunque cayeron eliminados en OCTAVOS por PINCAYA.
Solo un jugador repite esta temporada del equipo de la pasada campaña, BRUNO GARCÍA. Desde el ALEVIN ESCOLAR sube ALEJANDRO MAYORAL. Desde el BENJAMIN ESCOLAR la mayor parte del equipo, siete integrantes, VICENTE MEDINA, CARLOS SOLER, MARIO FERNÁNDEZ, BOSCO ALCÁZAR, JAVIER NAVARRO, CONRAD KLOTZ y PABLO BUSQUIER.
Como nuevas incorporaciones, JUAN LÓPEZ desde el JOAQUIN SOROLLA, PABLO MATEO, desde CEU, JUAN PEDRO SANCHEZ, desde ADESAVI y MARC LONGHAIS.
Esta temporada el equipo es dirigido por JOSÉ MIGUEL ALONSO y ALBERTO PASTOR.
En la primera fase, AVV. ALBUFERETA partió en NIVEL 2, acabando tercero con 5 victorias y 3 derrotas.
En la SEGUNDA FASE, disputan el CAMPEONATO DE 1º ZONAL. Tras nueve partidos llevaban 6 victorias y 3 derrotas, marchando en tercera posición, aunque ya sin posibilidades de entrar en la FASE FINAL.
TEMPORADA : | 2015-16 | ||||
CATEGORÍA : | ALEVÍN ZONAL | MASCULINO | |||
EQUIPO : | AVV. ALBUFERETA | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
00 | VICENTE | MEDINA | 2005 | ALBUFERETA A (BENJ. ESC.) | |
0 | CARLOS | SOLER | 2005 | ALBUFERETA A (BENJ. ESC.) | |
4 | MARC | LONGHAIS | |||
11 | MARIO | FERNANDEZ | 2005 | ALBUFERETA A (BENJ. ESC.) | |
13 | BOSCO | ALCAZAR | 2005 | ALBUFERETA A (BENJ. ESC.) | |
16 | BRUNO | GARCIA | 2004 | ALBUFERETA (ALEV. ZON.) | |
17 | JUAN | LOPEZ | 2004 | JOAQUIN SOROLLA (ALEV. ESC.) | |
23 | JAVIER | NAVARRO | 2005 | ALBUFERETA A (BENJ. ESC.) | |
24 | PABLO | MATEO | 2004 | CEU (ALEV. ESC.) | |
35 | JUAN PEDRO | SANCHEZ | 2004 | ADESAVI (ALEV. PREF.) | |
42 | CONRAD | KLOTZ | 2005 | ALBUFERETA A (BENJ. ESC.) | |
46 | ALEJANDRO | MAYORAL | 2004 | ALBUFERETA (ALEV. ESC.) | |
64 | PABLO | BUSQUIER | 2005 | ALBUFERETA A (BENJ. ESC.) | |
JOSE MIGUEL | ALONSO | ENTRENADOR | |||
ALBERTO | PASTOR | ENTRENADOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario