Las clasificaciones se basan en la
oficial de la jornada 11, a 
la que le hemos añadido los resultados de la jornada 12.
MASCULINO
2ª FASE
GRUPO 1
RESULTADOS:
1ª jornada
| C.A. MONTEMAR | 60 | 19 | EEMM LUCENTUM | 
| C.D. SANTA TERESA | 42 | 45 | EL VALLE | 
| INNOVA FUNDESEM | 42 | 45 | JESUITAS | 
2ª Jornada
| EEMM LUCENTUM | 15 | 60 | INNOVA FUNDESEM | 
| EL VALLE | 31 | 39 | C.A. MONTEMAR | 
| JESUITAS | C.D. SANTA TERESA | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | C.A. MONTEMAR | 2 | 2 | 0 | 99 | 50 | 4 | 
| 2 | JESUITAS | 1 | 1 | 0 | 45 | 42 | 2 | 
| 3 | EL VALLE | 2 | 1 | 1 | 76 | 81 | 2 | 
| 4 | INNOVA FUNDESEM | 2 | 1 | 1 | 102 | 60 | 2 | 
| 5 | EEMM LUCENTUM | 2 | 0 | 2 | 34 | 120 | 0 | 
| 6 | C.D. SANTA TERESA | 1 | 0 | 1 | 42 | 45 | 0 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| EEMM LUCENTUM | EL VALLE | ||
| C.A. MONTEMAR | JESUITAS | ||
| INNOVA FUNDESEM | C.D. SANTA TERESA | 
GRUPO 2
RESULTADOS:
1ª jornada
| BASKET SAN GABRIEL | 66 | 33 | AVV. ALBUFERETA | 
| C.D. ADESAVI | 61 | 42 | CEU JESUS MARIA | 
| DESCANSA | AITANA | 
2ª jornada
| AVV. ALBUFERETA | 44 | 29 | AITANA | 
| CEU JESUS MARIA | BASKET SAN GABRIEL | ||
| DESCANSA | C.D. ADESAVI | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | BASKET SAN GABRIEL | 1 | 1 | 0 | 66 | 33 | 2 | 
| 2 | C.D. ADESAVI | 1 | 1 | 0 | 61 | 42 | 2 | 
| 3 | AVV. ALBUFERETA | 2 | 1 | 1 | 86 | 90 | 2 | 
| 4 | CEU JESUS MARIA | 1 | 0 | 1 | 33 | 66 | 0 | 
| 5 | AITANA | 1 | 0 | 1 | 29 | 44 | 0 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| AVV. ALBUFERETA | CEU JESUS MARIA | ||
| AITANA | C.D. ADESAVI | ||
| DESCANSA | BASKET SAN GABRIEL | 
FEMENINO-MIXTO
GRUPO 1
RESULTADOS:
11ª jornada
| CALASANCIO (FEM) | 13 | 36 | B.F. SAN BLAS (FEM) | 
| S.C.D. CAROLINAS | 25 | 27 | ENRIC VALOR | 
| VORAMAR (FEM) | 13 | 49 | LICEO FRANCES | 
| DESCANSA | VIRGEN DEL REMEDIO | 
12ª jornada
| ENRIC VALOR | Dia | 7-3 | VIRGEN DEL REMEDIO | 
| LICEO FRANCES | S.C.D. CAROLINAS | ||
| VORAMAR (FEM) | 10 | 40 | CALASANCIO (FEM) | 
| DESCANSA | B.F. SAN BLAS (FEM) | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | B.F. SAN BLAS (FEM) | 10 | 10 | 0 | 528 | 128 | 20 | 
| 2 | LICEO FRANCES | 10 | 8 | 2 | 334 | 190 | 16 | 
| 3 | ENRIC VALOR | 10 | 6 | 4 | 201 | 237 | 12 | 
| 4 | CALASANCIO (FEM) | 11 | 6 | 5 | 328 | 247 | 12 | 
| 5 | S.C.D. CAROLINAS | 8 | 3 | 5 | 214 | 311 | 6 | 
| 6 | VORAMAR (FEM) | 10 | 1 | 9 | 176 | 422 | 2 | 
| 7 | VIRGEN DEL REMEDIO | 8 | 0 | 8 | 47 | 273 | 0 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| B.F. SAN BLAS (FEM) | Dia | 11 | ENRIC VALOR | 
| VIRGEN DEL REMEDIO | LICEO FRANCES | ||
| S.C.D. CAROLINAS | Apl | VORAMAR (FEM) | |
| DESCANSA | CALASANCIO (FEM) | 
GRUPO 2
RESULTADOS:
11ª jornada
| C.D. ADESAVI (FEM) | Ret | C.B.F. CABO MAR DELTA | |
| CEIP GABRIEL MIRO | 56 | 20 | JOSEFINAS | 
| SANTA FAZ A | 16 | 10 | ALTOZANO | 
| SAN JOSE HERMANAS CARIDAD | 27 | 28 | ANGEL DE LA GUARDA | 
12ª jornada
| JOSEFINAS | 24 | 39 | C.B.F. CABO MAR DELTA | 
| ALTOZANO | CEIP GABRIEL MIRO | ||
| ANGEL DE LA GUARDA | SANTA FAZ A | ||
| SAN JOSE HERMANAS CARIDAD | Ret | C.D. ADESAVI (FEM) | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | CEIP GABRIEL MIRO | 10 | 9 | 1 | 527 | 267 | 18 | 
| 4 | ANGEL DE LA GUARDA | 10 | 8 | 2 | 384 | 254 | 16 | 
| 2 | C.D. ADESAVI (FEM) | 8 | 7 | 1 | 426 | 166 | 14 | 
| 3 | SAN JOSE HERMANAS CARIDAD | 10 | 6 | 4 | 314 | 220 | 12 | 
| 5 | C.B.F. CABO MAR DELTA | 11 | 5 | 6 | 326 | 416 | 10 | 
| 6 | SANTA FAZ A | 9 | 3 | 6 | 251 | 313 | 6 | 
| 7 | JOSEFINAS | 11 | 2 | 9 | 171 | 419 | 4 | 
| 8 | ALTOZANO | 10 | 0 | 10 | 117 | 441 | 0 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| JOSEFINAS | Ret | C.D. ADESAVI (FEM) | |
| C.B.F. CABO MAR DELTA | ALTOZANO | ||
| CEIP GABRIEL MIRO | ANGEL DE LA GUARDA | ||
| SANTA FAZ A | Apl | SAN JOSE HERMANAS CARIDAD | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario