Las clasificaciones se basan en la
oficial de la jornada 11, a 
la que le hemos añadido los resultados de la jornada 12.
MASCULINO
RESULTADOS:
11ª jornada
| BASKET SAN GABRIEL | 33 | 40 | JESUITAS | 
| AZORIN | 38 | 16 | AITANA | 
| EL VALLE | 31 | 35 | FUNDACION LUCENTUM | 
| B.F. SAN BLAS | 0 | 41 | ENRIC VALOR | 
| AVV. ALBUFERETA A | 33 | 34 | C.A. MONTEMAR | 
| AVV. ALBUFERETA B | 20 | 0 | S.C.D. CAROLINAS | 
| C.D. ADESAVI A | 54 | 3 | INNOVA FUNDESEM | 
| C.D. ADESAVI B | 0 | 20 | MARISTAS B | 
| C.D. SANTA TERESA | 40 | 19 | MARISTAS A | 
| DESCANSA | CEU JESUS MARIA | 
12ª jornada
| JESUITAS | C.D. SANTA TERESA | ||
| AITANA | BASKET SAN GABRIEL | ||
| FUNDACION LUCENTUM | 50 | 31 | CEU JESUS MARIA | 
| ENRIC VALOR | 19 | 11 | EL VALLE | 
| C.A. MONTEMAR | 53 | 7 | B.F. SAN BLAS | 
| S.C.D. CAROLINAS | 23 | 29 | AVV. ALBUFERETA A | 
| INNOVA FUNDESEM | 0 | 20 | AVV. ALBUFERETA B | 
| MARISTAS B | C.D. ADESAVI A | ||
| MARISTAS A | C.D. ADESAVI B | ||
| DESCANSA | AZORIN | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | FUNDACION LUCENTUM | 11 | 11 | 0 | 599 | 210 | 22 | 
| 2 | C.D. SANTA TERESA | 11 | 10 | 1 | 458 | 200 | 20 | 
| 3 | C.A. MONTEMAR | 12 | 10 | 2 | 467 | 286 | 20 | 
| 4 | ENRIC VALOR | 12 | 9 | 3 | 487 | 227 | 18 | 
| 5 | EL VALLE | 11 | 8 | 3 | 451 | 197 | 16 | 
| 6 | JESUITAS | 11 | 7 | 4 | 301 | 304 | 14 | 
| 7 | CEU JESUS MARIA | 11 | 6 | 5 | 304 | 311 | 12 | 
| 8 | C.D. ADESAVI A | 10 | 6 | 4 | 366 | 206 | 12 | 
| 9 | AVV. ALBUFERETA A | 11 | 6 | 5 | 376 | 328 | 12 | 
| 10 | MARISTAS B | 10 | 5 | 5 | 267 | 321 | 10 | 
| 11 | INNOVA FUNDESEM | 11 | 4 | 7 | 267 | 341 | 8 | 
| 12 | BASKET SAN GABRIEL | 11 | 4 | 7 | 288 | 374 | 8 | 
| 13 | AVV. ALBUFERETA B | 10 | 4 | 6 | 209 | 299 | 8 | 
| 14 | MARISTAS A | 11 | 3 | 8 | 189 | 307 | 6 | 
| 15 | C.D. ADESAVI B | 10 | 3 | 7 | 136 | 337 | 6 | 
| 16 | S.C.D. CAROLINAS | 11 | 3 | 8 | 250 | 402 | 6 | 
| 17 | AZORIN | 11 | 3 | 8 | 219 | 466 | 6 | 
| 18 | AITANA | 11 | 1 | 10 | 119 | 266 | 2 | 
| 19 | B.F. SAN BLAS | 11 | 0 | 11 | 54 | 368 | 0 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| JESUITAS | AITANA | ||
| AZORIN | FUNDACION LUCENTUM | ||
| CEU JESUS MARIA | Apl | ENRIC VALOR | |
| EL VALLE | C.A. MONTEMAR | ||
| B.F. SAN BLAS | S.C.D. CAROLINAS | ||
| AVV. ALBUFERETA A | INNOVA FUNDESEM | ||
| AVV. ALBUFERETA B | MARISTAS B | ||
| C.D. ADESAVI A | MARISTAS A | ||
| C.D. SANTA TERESA | C.D. ADESAVI B | ||
| DESCANSA | BASKET SAN GABRIEL | 
FEMENINO
RESULTADOS:
11ª jornada
| BASKET SAN GABRIEL | 28 | 19 | B.F. SAN BLAS B | 
| B.F. SAN BLAS A | 44 | 15 | CALASANCIO | 
| C.B.F. CABO MAR 3º | 24 | 36 | MARISTAS | 
| C.B.F. CABO MAR 4º | Ret | VORAMAR 3º | 
12ª jornada
| CALASANCIO | 38 | 11 | B.F. SAN BLAS B | 
| MARISTAS | 14 | 24 | B.F. SAN BLAS A | 
| VORAMAR 3º | Ret | C.B.F. CABO MAR 3º | |
| C.B.F. CABO MAR 4º | 52 | 4 | BASKET SAN GABRIEL | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | C.B.F. CABO MAR 4º | 12 | 12 | 0 | 606 | 111 | 24 | 
| 2 | B.F. SAN BLAS A | 12 | 11 | 1 | 497 | 158 | 22 | 
| 3 | MARISTAS | 12 | 6 | 6 | 322 | 286 | 12 | 
| 4 | C.B.F. CABO MAR 3º | 12 | 6 | 6 | 263 | 327 | 12 | 
| 5 | CALASANCIO | 12 | 5 | 7 | 228 | 309 | 10 | 
| 6 | VORAMAR 3º | 9 | 4 | 5 | 119 | 216 | 8 | 
| 7 | BASKET SAN GABRIEL | 11 | 2 | 9 | 99 | 366 | 4 | 
| 8 | B.F. SAN BLAS B | 12 | 1 | 11 | 140 | 481 | 2 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| CALASANCIO | BASKET SAN GABRIEL | ||
| B.F. SAN BLAS B | MARISTAS | ||
| B.F. SAN BLAS A | Ret | VORAMAR 3º | |
| C.B.F. CABO MAR 3º | C.B.F. CABO MAR 4º | 
MIXTO
RESULTADOS:
11ª jornada
| VORAMAR 4º | 36 | 40 | ANGEL DE LA GUARDA | 
| LICEO FRANCES | 0 | 20 | C.B. BENIDORM | 
| CEIP PEDRO DUQUE | 24 | 30 | SANTA FAZ B | 
12 jornada
| ANGEL DE LA GUARDA | CEIP PEDRO DUQUE | ||
| C.B. BENIDORM | 4 | 48 | VORAMAR 4º | 
| SANTA FAZ B | LICEO FRANCES | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | VORAMAR 4º | 12 | 11 | 1 | 512 | 181 | 22 | 
| 2 | ANGEL DE LA GUARDA | 11 | 9 | 2 | 388 | 193 | 18 | 
| 3 | SANTA FAZ B | 11 | 6 | 5 | 203 | 253 | 12 | 
| 4 | C.B. BENIDORM | 12 | 4 | 8 | 241 | 303 | 8 | 
| 5 | CEIP PEDRO DUQUE | 11 | 3 | 8 | 141 | 294 | 6 | 
| 6 | LICEO FRANCES | 11 | 1 | 10 | 81 | 342 | 2 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| ANGEL DE LA GUARDA | C.B. BENIDORM | ||
| VORAMAR 4º | Apl | SANTA FAZ B | |
| CEIP PEDRO DUQUE | LICEO FRANCES | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario