Nuevamente la histórica S.C.D. CAROLINAS contará con un equipo JÚNIOR MASCULINO, tras el parón de la pasada temporada, motivado por la falta de efectivos.
Para el retorno, han confeccionado un equipo compuesto por jugadores de primer año, procedentes todos de sus dos equipos CADETES que compitieron la pasada temporada en NIVEL 2 y 3.
El encargado de dirigir al equipo será MATEO GAYÁ, que la pasada temporada estuvo de ayudante en el SENIOR FEMENINO.
Este equipo destaca claramente por su defensa agobiante a cancha completa con una presión intensísima.
De momento, ocupan plaza en ZONAL, pero ya están preparando las FASES DE ASCENSO DE PRETEMPORADA para intentar conseguir una de las 4 plazas en juego para la categoría PREFERENTE.
TEMPORADA : | 2014-15 | |||||
CATEGORÍA : | JUNIOR ZONAL | MASCULINA | ||||
EQUIPO : | S.C.D. CAROLINAS | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
4 | SERGIO | TORRES | 1,69 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 3) | |
5 | ALEJANDRO MANUEL | BUELE | 1,70 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 3) | |
6 | GERARDO | BERNABEU | 1,71 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 2) | |
7 | NACHO | NAVARRO | 1,73 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 3) | |
8 | VICTOR | MARTIN | 1,92 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 2) | |
9 | EDU | ABENZA | 1,88 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 2) | |
11 | CRISTIAN | MIGALLÓN | 1,76 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 2) | |
15 | JORGE | HITA | 1,76 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 2) | |
16 | ARTURO LUIS | AGULLÓ | 1,82 | 1998 | CAROLINAS (CAD. NIV. 3) | |
MATEO | GAYÁ | ENTRENADOR | CAROLINAS (SEN. FEM.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario