ESCOLARES
MASCULINO
PRIMERA FASE
GRUPO 1
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | C.A. MONTEMAR ROJO | 10 | 10 | 0 | 582 | 197 | 20 |
CUARTOS F. | 2 | C.D. XELASPORT SERFOTO | 10 | 8 | 2 | 460 | 224 | 18 |
CUARTOS F. | 3 | INMACULADA JESUITAS | 10 | 4 | 6 | 271 | 342 | 14 |
CUARTOS F. | 4 | EEMM LUCENTUM | 10 | 4 | 6 | 259 | 374 | 14 |
5 | ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 10 | 4 | 6 | 256 | 351 | 14 | |
6 | CD SALESIANOS ALICANTE | 10 | 0 | 10 | 95 | 435 | 10 |
GRUPO 2
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | SANTA TERESA-LUCENTUM | 10 | 10 | 0 | 562 | 93 | 20 |
CUARTOS F. | 2 | ADESAVI | 10 | 8 | 2 | 388 | 268 | 18 |
CUARTOS F. | 3 | SCD CAROLINAS | 10 | 5 | 5 | 309 | 283 | 15 |
CUARTOS F. | 4 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 10 | 5 | 5 | 273 | 304 | 15 |
5 | C.A. MONTEMAR NEGRO | 10 | 2 | 8 | 265 | 402 | 12 | |
6 | C SAN JOSE | 10 | 0 | 10 | 76 | 523 | 10 |
SEGUNDA FASE
CUARTOS DE FINAL:
C.A. MONTEMAR ROJO | 63 | 13 | AVV. ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
INMACULADA JESUITAS | 28 | 27 | ADESAVI |
C.D. XELASPORT | 40 | 33 | S.C.D. CAROLINAS |
ESCUELAS C.B. INNOVA MUTXAMEL | 21 | 66 | SANTA TERESA LUCENTUM |
SEMIFINALES
C.A. MONTEMAR ROJO | 54 | 17 | INMACULADA JESUITAS |
C.D. XELASPORT | 13 | 63 | SANTA TERESA LUCENTUM |
3º Y 4º PUESTO
C.D. XELASPORT | 74 | 17 | INMACULADA JESUITAS |
FINAL:
C.A. MONTEMAR ROJO | 36 | 57 | SANTA TERESA LUCENTUM |
CAMPEÓN: SANTA TERESA LUCENTUM
SUBCAMPEÓN: C.A. MONTEMAR ROJO
FEMENINO-MIXTO
PRIMERA FASE
GRUPO 1
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE " A " | 14 | 12 | 2 | 468 | 233 | 26 |
CUARTOS F. | 2 | BASQUET SAN GABRIEL | 14 | 10 | 4 | 331 | 275 | 24 |
CUARTOS F. | 3 | CEIP VORAMAR 4º | 14 | 9 | 5 | 383 | 295 | 23 |
CUARTOS F. | 4 | C.B.F. CABO MAR 3º | 14 | 7 | 7 | 308 | 292 | 21 |
5 | CEU JESUS MARIA | 14 | 7 | 7 | 273 | 253 | 21 | |
6 | COLEGIO EL VALLE | 14 | 6 | 8 | 381 | 359 | 20 | |
7 | COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA | 14 | 3 | 11 | 337 | 524 | 17 | |
8 | MARISTAS B | 14 | 2 | 12 | 204 | 454 | 16 |
GRUPO 2
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
CUARTOS F. | 1 | MARISTAS A | 12 | 11 | 1 | 462 | 118 | 23 |
CUARTOS F. | 2 | C.B.F. CABO MAR 4º | 12 | 8 | 4 | 422 | 208 | 20 |
CUARTOS F. | 3 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 12 | 8 | 4 | 391 | 231 | 20 |
CUARTOS F. | 4 | LICEO FRANCÉS | 12 | 8 | 4 | 362 | 194 | 20 |
6 | B.F. SAN BLAS ALICANTE" B " | 12 | 4 | 8 | 180 | 449 | 16 | |
5 | CALASANCIO | 12 | 2 | 10 | 167 | 441 | 14 | |
7 | CEIP VORAMAR 3º | 12 | 1 | 11 | 77 | 420 | 13 |
SEGUNDA FASE
CUARTOS DE FINAL:
B.F. SAN BLAS A | 14 | 30 | LICEO FRANCES |
C.B.F. CABO MAR 4º | 25 | 21 | C.E.I.P. VORAMAR 4º |
BASQUET SAN GABRIEL | 22 | 40 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO |
C.B.F. CABO MAR 3º | 0 | 20 | MARISTAS A |
SEMIFINALES
LICEO FRANCES | 33 | 11 | C.B.F. CABO MAR 4º |
JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO | 20 | 34 | MARISTAS A |
3º Y 4º PUESTO
C.B.F. CABO MAR 4º | 18 | 28 | JOAQUIN SOROLLA BENJAMIN MIXTO |
FINAL:
LICEO FRANCES | 22 | 24 | MARISTAS A |
CAMPEÓN: MARISTAS A
SUBCAMPEÓN: LICEO FRANCES
No hay comentarios:
Publicar un comentario